Foco LED profesional.
Características comunesÍndice de protección | IP65 |
---|
VersionesRef. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|
| 30 W | 3.300 Lm | 178 x 197 x 29 mm |
| 50 W | 5.500 Lm | 204 x 228 x 29 mm |
| 100 W | 11.000 Lm | 253 x 284 x 31 mm |
| 150 W | 16.500 Lm | 272 x 309 x 32 mm |
| 200 W | 22.000 Lm | 297 x 338 x 32,4 mm |
Mostrar detalles Ver precios