Nº polos | 2 |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Mata insectos electrónico LED. |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
9 W | blanco día |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
9 W | blanco día | |
18 W |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Potencia | 9 W |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco | |
blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pantalla para 1 tubo LED, estanca IP65. |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Potencia | 12 W |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pantalla para 1 tubo LED, estanca IP65. |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Potencia | 18 W |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco | |
blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pantalla para 1 tubo LED, estanca IP65. |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Potencia | 24 W |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco | |
blanco día |
Ref. | Descripción |
---|---|
Pantalla para 1 tubo LED, estanca IP65. |
Tipo tubo | T8 |
---|---|
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Potencia | Nº LED | Color luz |
---|---|---|---|
9 W | 34 | blanco | |
blanco día | |||
18 W | 70 | blanco | |
blanco día | |||
22 W | 120 | blanco | |
blanco día |
Tipo base | S14s |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
5 W | blanco cálido | |
8 W | ||
16 W |
Tipo base | S14d |
---|
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
5 W | blanco cálido | |
8 W |
Tipo tubo | T26 |
---|---|
Tipo base | S15 |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
4 W | blanco cálido | |
7 W |
Tipo tubo | T38 |
---|---|
Tipo base | S19 |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
7 W | blanco cálido |
Tipo tubo | T9 |
---|---|
Tipo base | 4-pin G10q |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
15 W | blanco día | |
18 W | ||
32 W |