Potencia | 5 W |
---|---|
Línea | globo G45 |
Color luz | blanco día |
Ref. |
---|
Potencia | 12 W |
---|---|
Línea | esférica A60 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido | |
blanco día |
Potencia | 7 W |
---|---|
Línea | dicroica GU10 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido | |
blanco día |
Potencia | 10 W |
---|---|
Línea | esférica A60 |
Ref. | Tipo sensor | Color luz |
---|---|---|
movimiento | blanco cálido | |
blanco día | ||
crepuscular | blanco cálido | |
blanco día | ||
mov./crep. | blanco cálido | |
blanco día |
Tipo sensor | crepuscular |
---|---|
Potencia | 5 W |
Línea | dicroica GU10 |
Color luz | blanco |
Tipo sensor | movimiento/crepuscular |
---|---|
Potencia | 5 W |
Línea | dicroica GU10 |
Color luz | blanco |
Potencia | 6 W |
---|---|
Línea | esférica A60 |
Ref. | Color luz |
---|---|
blanco cálido | |
blanco día |
Línea | esférica A60 |
---|---|
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Potencia |
---|---|
13 W |
Potencia | 6 W |
---|---|
Línea | esférica A60 |
Línea | esférica A60 |
---|---|
Color luz | RGB |
Ref. | Potencia |
---|---|
9 W |
Potencia | 5 W |
---|---|
Línea | vela C35 |
Color luz | RGB |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia para bombilla RGBW: |
Potencia | 4 W |
---|---|
Línea | dicroica GU10 |
Potencia | 5 W |
---|---|
Línea | dicroica GU10 |
Color luz | RGB |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia para bombilla RGBW: |
Potencia | 8 W |
---|---|
Color luz | RGB |
Ref. | Descripción |
---|---|
Bombilla LED C35 RGB. | |
Bombilla LED GU10 RGB. |
Potencia (máx.) | 10 W |
---|---|
Línea | esférica A60 |
Potencia (máx.) | 4 W |
---|
Potencia | 3 W |
---|---|
Línea | dicroica GU10 |
Color luz | blanco cálido |
Ref. | Nº LED |
---|---|
60 |
Potencia | 6 W | ||
---|---|---|---|
Funcionamiento | emulación fuego | estable | evanescente |
Consumo | 3 W | 6 W | 3 W |
Línea | globo G45 |
---|---|
Color luz | blanco día |
Ref. |
---|