Intensidad máxima | 16 A |
---|
Serie | 36.530 |
---|---|
Impedancia antena TV | 75 Ω |
Ref. | Tipo | Color |
---|---|---|
base antena TV + radio | blanco | |
marfil | ||
madera | ||
base antena TV + radio + SAT | blanco | |
marfil | ||
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 16 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Nº puertos USB |
---|---|---|---|---|
base + 2 x USB | blanco | 3680 W | 2 | |
base Schuko | ||||
marfil | ||||
madera |
Serie | 36.530 |
---|
Ref. | Tipo | Color |
---|---|---|
caja | blanco | |
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 10 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
conmutador luminoso | blanco | 2500 W | |
marfil | |||
madera | |||
pulsador luminoso | blanco | ||
marfil | |||
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 16 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
doble base Schuko | blanco | 3680 W | |
marfil | |||
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 10 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
doble interruptor | blanco | 2500 W | |
marfil | |||
madera | |||
doble conmutador | blanco | ||
marfil | |||
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 10 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
interruptor | blanco | 2500 W | |
marfil | |||
madera | |||
interruptor bipolar | blanco | ||
conmutador | |||
marfil | |||
madera | |||
pulsador | blanco | ||
madera | |||
interruptor de cruzamiento | blanco | ||
marfil | |||
madera |
Tipo | marco cuadruple |
---|---|
Serie | 36.530 |
Ref. | Color |
---|---|
blanco | |
madera |
Tipo | marco doble |
---|---|
Serie | 36.530 |
Ref. | Color |
---|---|
blanco | |
marfil | |
madera |
Tipo | marco triple |
---|---|
Serie | 36.530 |
Ref. | Color |
---|---|
blanco | |
marfil | |
madera |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 10 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
doble pulsador persianas | blanco | 2500 W |
Serie | 36.530 |
---|---|
Intensidad máxima | 2 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
regulador | blanco | 300 W | |
marfil | |||
madera | |||
regulador conmutable | blanco | ||
marfil | |||
madera |
Tipo | base telefónica RJ11 |
---|---|
Serie | 36.530 |
Ref. | Color |
---|---|
blanco | |
marfil | |
madera |
Tipo | base telefónica RJ45 |
---|---|
Color | blanco |
Serie | 36.530 |
Serie | 36.530 |
---|
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima |
---|---|---|---|
interruptor / detector | blanco | 400 W |
Tipo | tapa ciega |
---|---|
Serie | 36.530 |
Ref. | Color |
---|---|
blanco | |
marfil | |
madera |
Tipo | Base USB doble |
---|---|
Serie | 36.530 |
Intensidad máxima | 16 A |
Ref. | Color | Potencia máxima | Nº puertos USB |
---|---|---|---|
blanco | 3680 W | 2 |
Serie | 36.535 LILLE |
---|---|
Impedancia antena TV | 75 Ω |
Ref. | Tipo | Color |
---|---|---|
base antena TV + radio | blanco | |
plata/gris | ||
base antena TV + radio + SAT | blanco | |
plata/gris |
Serie | 36.535 LILLE |
---|---|
Intensidad máxima | 16 A |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Nº puertos USB |
---|---|---|---|---|
base + USB doble | blanco | 3680 W | 2 | |
plata/gris | ||||
base Schuko | blanco | |||
plata/gris |