19.915
19.915
UHF macho a torsión, (PL-259-6).
Características comunesResistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
---|
Impedancia | no constante |
---|
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
---|
VSWR | no definido |
---|
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
---|
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
---|
Material aislante | PTFE |
---|
VersionesRef. | Tipo cable | Dimensiones |
---|
| RG-58/U | x = 5±0'1 |
Ver precios