10.880/M/2/90
10.880/M/3/90
10.880/M/4/90
10.880/M/5/90
10.880/M/6/90
10.880/M/7/90
10.880/M/9/90
10.880/M/90
Características comunesTensión nominal | 380 V |
---|
Resistencia de aislamiento | 60 seg- 5 MΩ |
---|
Rigidez dieléctrica | 60 seg - 2.500 VAC |
---|
Diámetro | sección Ø2'5 mm |
---|
Temperatura de trabajo | 85ºC |
---|
Intensidad nominal | 12 A |
---|
Paso entre pins | 5,08 mm |
---|
Material contacto elástico | bronce estañado |
---|
Cuerpo | color | verde |
---|
material | poliamida 6'6 (UL94-V0) |
---|
inflamabilidad | UL94 V-0 |
---|
Diámetro taladro c/i | Ø1'5 mm |
---|
Material terminales | latón estañado |
---|
Tipo tornillo imperdible | M-2'5 |
---|
VersionesRef. | Nº terminales |
---|
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 9 |
Ver precios