Cable FTP
Sección FTP/F
Cable FTP flexible para transmisión de datos.
- Categoría 5e.
- Respuesta en frecuencia:
Frecuencia (MHz) | Atenuación máxima (db/100m) | Diafonía mínima (db) |
---|
1 | 2'4 | 62 |
4 | 4'9 | 53 |
10 | 7'8 | 47 |
16 | 9'8 | 44 |
20 | 11'1 | 42 |
31'25 | 14'0 | 39 |
62'5 | 20'4 | 35 |
100 | 26'4 | 32 |
CaracterísticasCategoría | 5 |
---|
Tipo | FTP flexible |
---|
Longitud | 100 m |
---|
Sección conductor | AWG 24 |
---|
Nº pares | 4 trenzados |
---|
Diámetro | AWG 24 (7 x 0'2 ) |
---|
Material conductor | cobre |
---|
Impedancia | 100 Ω±15% |
---|
Presentación | 100 m en rollo |
---|
Desequilibrio máx. de resistencia | 5% |
---|
Resistencia máxima | 9'5 Ω / 100 m |
---|
Propagación mínima velocidad | 66% |
---|
Inclinación máx. en el retardo de propagación | 25 nS / 100 m |
---|
Tipo cable | FTP |
---|
Cubierta | color | gris |
---|
material | PVC |
---|
diámetro exterior | Ø5'6 mm |
---|
Material dieléctrico | PE |
---|
Material hilo de drenaje | Cu+Sn |
---|
Material pantalla | Al+PET |
---|
Agregar a cesta Ver precios