12.675/5/RV/BD/2
12.675/5/12
CaracterísticasEmisor1 | color | rojo |
---|
cromaticidad | λ=635 nm |
---|
Emisor2 | color | verde |
---|
cromaticidad | λ=565 nm |
---|
Color cápsula | difuso |
---|
Nº terminales | 2 |
---|
Emisor1 | tensión directa (típ) | 2 V |
---|
tensión directa (máx.) | 2,6 V |
---|
Emisor2 | tensión directa (típ) | 2,2 V |
---|
tensión directa (máx.) | 2,6 V |
---|
Corriente directa emisor1 | 20 mA |
---|
Corriente directa emisor2 |
---|
Intensidad luminosa emisor1 | 30 mcd |
---|
Intensidad luminosa emisor2 | 50 mcd |
---|
Ángulo de haz | 60º |
---|
Agregar a cesta Ver precios