Fusibles de cristal.
Dimensiones | 5 × 20 mm |
---|---|
Presentación | caja de 10 unidades |
Fusión | rápida |
Ref. | Corriente nominal (In.) |
---|---|
500 mA | |
1 A | |
2 A | |
3,15 A | |
4 A | |
5 A | |
6,3 A | |
8 A | |
10 A | |
12 A | |
16 A |
Fusible de cristal.
06.103_T_0.25-Datasheet.pdf 06.103_T_0.315-Datasheet.pdf 06.103_T_0.5-Datasheet.pdf 06.103_T_0.63-Datasheet.pdf 06.103_T_1-Datasheet.pdf 06.103_T_2-Datasheet.pdf
Tipo | sin homologar |
---|---|
Dimensiones | 5 × 20 mm |
Fusión | temporizada |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
125 mA | 2 V | |
200 mA | 1,7 V | |
250 mA | 1,4 V | |
315 mA | 1,3 V | |
500 mA | 1 V | |
630 mA | 630 mV | |
800 mA | 240 mV | |
1 A | 200 mV | |
1,25 A | 2 V | |
1,6 A | ||
2 A | 170 mV | |
2,5 A | 1,4 V | |
3,15 A | 1,3 V | |
4 A | 130 mV | |
5 A | ||
6,3 A | 630 mV | |
8 A | 130 mV | |
10 A | ||
12 A | ||
16 A |
Fusible de cristal.
Dimensiones | 5 × 20 mm |
---|---|
Presentación | cajas de 100 unidades |
Fusión | rápida |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
12 A | 130 mV |
Set de 100 fusibles de cristal rápido.
Corriente nominal | Dimensión | Cantidad |
---|---|---|
0'5 A | Ø5x20 mm | 10 de cada |
1 A | ||
1'6 A | ||
2 A | ||
3 A | ||
6'3 A | ||
8 A | ||
10 A | ||
16 A | ||
5 A |
Fusibles de cristal.
Dimensiones | 6'3×32 mm |
---|---|
Fusión | rápida |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
250 mA | 3,5 V | |
400 mA | 2,5 V | |
500 mA | 2 V | |
630 mA | 1,8 V | |
800 mA | 1,5 V | |
1 A | 500 mV |
Fusibles de cristal.
Dimensiones | 6'3 ×3 2 mm |
---|---|
Fusión | temporizada |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
100 mA | 2,5 V | |
125 mA | 2 V | |
250 mA | 1,2 V | |
630 mA | 450 mV | |
800 mA | 320 mV | |
1 A | 270 mV | |
2 A | 200 mV | |
2,5 A | ||
3,15 A | ||
4 A | ||
5 A | ||
6,3 A | ||
8 A | ||
10 A | ||
12 A | ||
16 A | ||
20 A |
Fusibles de cristal.
Dimensiones | 6'3 × 32 mm |
---|---|
Fusión | temporizada |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Caída máxima de tensión |
---|---|---|
100 mA | 2,5 V | |
200 mA | 1,4 V | |
500 mA | 550 mV | |
630 mA | 450 mV | |
800 mA | 320 mV | |
1 A | 270 mV | |
1,25 A | 220 mV | |
2,5 A | 200 mV | |
3,15 A | ||
4 A | ||
10 A |
Minifusible a lámina.
Código de colores según intensidad.
Corriente nominal (In) | Corriente de prueba | |||
---|---|---|---|---|
1'1 x In | 1'35 x In | 2 x In | 3 x In | |
2A - 30A | >1h | 750ms-1800s | 150ms-5s | 20ms-500ms |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Color |
---|---|---|
1 A | verde oscuro | |
2 A | gris | |
3 A | violeta | |
4 A | rosa | |
5 A | naranja | |
7,5 A | marrón | |
10 A | rojo | |
15 A | azul | |
20 A | amarillo | |
25 A | blanco | |
30 A | verde |
Minifusible a lámina.
Código de colores según intensidad.
Corriente nominal (In) | Corriente de prueba | |||
---|---|---|---|---|
1'1 x In | 1'35 x In | 2 x In | 3 x In | |
2A - 30A | >1h | 750ms-1800s | 150ms-5s | 20ms-500ms |
Ref. | Corriente nominal (In.) | Color |
---|---|---|
3 A | violeta | |
4 A | rosa | |
5 A | naranja | |
7 A | marrón | |
10 A | rojo | |
15 A | azul | |
20 A | amarillo | |
25 A | blanco | |
30 A | verde |
Fusibles tipo lámina para automóvil.
Cant. | Corriente nominal | Color |
---|---|---|
1 | 3 A | Violeta |
1 | 5 A | Beige |
1 | 7'5 A | Marron |
2 x | 10 A | Rojo |
1 | 15 A | Azul |
2 | 20 A | Amarillo |
1 | 25 A | Blanco |
1 | 30 A | Verde |
Presentación | blister |
---|
Kit fusibles para automóvil.
Cant. | Corriente nominal | Color |
---|---|---|
4 | 5 A | Naranja |
4 | 10 A | Rojo |
4 | 15 A | Azul |
4 | 20 A | Amarillo |
4 | 25 A | Blanco |
4 | 30 A | Verde |
Presentación | blister |
---|
Fusible térmico.
Ref. | Temperatura de fusión | Tensión | Temperatura de trabajo | Límite máx. de temperatura | Temperatura de corte |
---|---|---|---|---|---|
102ºC | 250 V | 75 ºC | 165 ºC | 98 ºC | |
115ºC | 85 ºC | 110 ºC | |||
125ºC | 90 ºC | 120 ºC | |||
130ºC | 100 ºC | 126 ºC |