81.763/DC/10/DIA
81.763/DC/20/DIA
81.763/DC/30/DIA
Dimensiones
Características comunesColor | negro |
---|
Índice de protección | IP65 |
---|
Temperatura de color | 6500 K |
---|
Color luz | blanco día |
---|
Vida útil | 20000 h |
---|
Material | aluminio + vidrio |
---|
Tensión de entrada | 12 - 24 VDC |
---|
Factor de potencia | >0.9 |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
---|
Ángulo de haz | 120º |
---|
Eficiencia energética | E |
---|
VersionesRef. | Potencia | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|
A | B | C |
---|
| 10 W | 1000 lm | 90 mm | 70 mm | 21 mm |
| 20 W | 2000 lm | 107 mm | 80 mm | 28 mm |
| 30 W | 3000 lm | 130 mm | 95 mm |
Ver precios