81.007/18/CCT
Características comunesModo | CAL | BL | DIA |
---|
Color luz | cálida | blanca | día |
---|
Vida útil | 25.000 h |
---|
Montaje | superficie |
---|
Tensión de entrada | 220 - 240 V / 50 Hz |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
---|
Ángulo de haz | 120º |
---|
Eficiencia energética | F |
---|
VersionesRef. | Potencia | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|
| 9 W | 3000 K | 900 lm | 290 x 60 mm |
4000 K |
6000 K |
| 18 W | 3000 K | 1820 lm | 590 x 60 mm |
4000 K |
6000 K |
| 25 W | 3000 K | 2000 lm | 890 x 60 mm |
4000 K |
6000 K |
| 35 W | 3000 K | 3720 lm | 1190 x 60 mm |
4000 K |
6000 K |
| 45 W | 3000 K | 4580 lm | 1490 x 60 mm |
4000 K |
6000 K |
Ver precios