81.553/12/CAL
81.553/CAL
Dimensiones
Características comunesPotencia | 14 W |
---|
Línea | AR111 |
---|
Dimensiones | Ø111 x 70 mm |
---|
Dimensiones | A | 70 mm |
---|
B | Ø111 mm |
---|
Vida útil | 25.000 h |
---|
Presentación | caja para expositor |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
---|
EPREL | F |
---|
Ángulo de haz | 45º |
---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
---|
Tipo reflector | aluminizado |
---|
VersionesRef. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|
| blanco cálido | 3200 K | 950 lm |
| blanco día | 6500 K | 1.000 lm |
Ver precios