81.610/E/B/BL
81.610/CAJA/DIA
Características comunesPotencia | 18 W |
---|
Dimensiones | A | Ø225 mm |
---|
B | 18 mm |
---|
Acabado | aluminio |
---|
Vida útil | 20.000 h |
---|
Índice de protección | IP20 |
---|
Montaje | empotrable |
---|
Tensión de entrada | 230 V |
---|
Factor de potencia | 0'9 |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | CRI 80 |
---|
Ángulo de haz | 150º |
---|
Tecnología LED | SMD |
---|
Forma downlight | redonda |
---|
Diámetro taladro | Ø210 mm |
---|
VersionesRef. | Color marco | Color luz | Presentación | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|
| blanco | blanco cálido | caja | 3200 K | 1350 lm |
| blanco | 4000 K | 1380 lm |
| blanco día | caja de 30 und. | 6000 K | 1440 lm |
| caja |
| niquel | blanco cálido | 3200 K | 1350 lm |
| blanco | 4000 K | 1380 lm |
Ver precios Vea tambiénRef. | Descripción |
---|
| Transformador/driver para focos LED 18W |
| Transformador/driver para focos LED 18W |