81.205/CR/DIA
Dimensiones
Características comunesPotencia | 10 W |
---|
Línea | esférica A60 |
---|
Dimensiones (B) | Ø60 mm |
---|
Vida útil | 15.000 h |
---|
Presentación | caja para expositor |
---|
Tensión de entrada | 220 VAC |
---|
Etiqueta energética (2010/30) | A+ |
---|
EPREL | F |
---|
Tipo base | rosca E27 |
---|
VersionesRef. | Tipo sensor | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Dimensiones (A) | Ángulo de haz | Temperatura de color luz |
---|
| movimiento | blanco cálido | 3200 K | 806 lm | 113 mm | 160º | 3000K |
| blanco día | 6500 K | |
| crepuscular | blanco cálido | 3200 K |
| blanco día | 6500 K |
| mov./crep. | blanco cálido | 3200 K | 3000K |
| blanco día | 6500 K | |
Ver precios