Tira de LED flexible IP65.
Ref. | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso | Longitud | Conectores | Presentación |
---|---|---|---|---|---|---|
blanco cálido | 3000 K | 420 lm/m | carrete 5 m | M ya montado | ||
600 lm/m | tira 1 m | M y H ya montados | ||||
Vea 81.025/B/CAL | carrete 5 m | M ya montado | ||||
Vea 81.041/DIA | blanco día | 6000 K | 420 lm/m | |||
600 lm/m | tira 1 m | M y H ya montados | ||||
Vea 81.025/B/DIA | carrete 5 m | M ya montado | ||||
rojo | - | 120 lm/m | tira 1 m | M y H ya montados | bolsa | |
Vea 81.025/R | carrete 5 m | M ya montado | ||||
verde | 180 lm/m | tira 1 m | M y H ya montados | |||
Vea 81.025/V | carrete 5 m | M ya montado | ||||
azul | 90 lm/m | tira 1 m | M y H ya montados | bolsa | ||
carrete 5 m | M ya montado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Conexión rápida macho para tiras de LED. | |
Conector de empalme para tiras de LED. | |
Conexión rápida de alargo para conexionado de tiras LED. |