Kit soldador y tester
Incluye:
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 127×70×24 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 600 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
precisión | ±0.8% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Pantalla | tipo | LCD |
nº dígitos | 3½ | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
Tester digital.
Multímetro digital.
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 127×70×24 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 600 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
precisión | ±0.8% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Pantalla | tipo | LCD |
nº dígitos | 3½ | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
Ref. | Descripción |
---|---|
Juego de puntas de prueba inyectadas. |
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 127×70×24 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 1000 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 750 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 2000 μA, 20 mA, 200 mA, 10 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
precisión | ±0.8% | |
Escala de lectura medición temperatura (con sonda pirométrica) | -40ºC +1000ºC | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Pantalla | tipo | LCD |
nº dígitos | 3½ | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
Ref. | Descripción |
---|---|
Juego de puntas de prueba inyectadas. |
Multímetro digital
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 138×69×31 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 500 V |
precisión | ±0.5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 200 V, 500 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 200 μA, 2 mA, 20 mA, 200mA, 5 A |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | fusible 200 mA | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ |
precisión | ±0.8% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Memoria de lectura | ||
Tipo pantalla | LCD | |
Test diodos | sí | |
Test transistores |
Sonda pirométrica.
Tipo | sonda pirométrica |
---|---|
Presentación | bolsa |
Escala de lectura medición temperatura | 700ºC |
Multímetro digital con medidor de frecuencia.
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
Dimensiones | 193×88×35 mm | |
Peso | 348 g | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
precisión | ±0'5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
precisión | ±1.0% | |
entrada máxima | 600 V | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
precisión | ±1.8% | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 20 mA, 200 mA, 10 A |
precisión | ±2.0% | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±4.0% | |
Medición frecuencia | escala de lectura | 2 kHz - 20 kHz |
precisión | ±3.0% | |
Medición temperatura | escala de lectura | -20 ºC +1.000 ºC |
precisión | ±2.0% | |
entrada máxima | 1000 ºC | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Tensión máxima medición voltaje DC | 600 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | tipo | LCD |
dimensiones | 66 x 34 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |
Multímetro de rango automático dual.
Alimentación | 2 pilas botón tipo CR2032 |
---|---|
Dimensiones | 136 x 67 x 13m |
Frecuencia | 40Hz - 1000Hz |
Material | Pantalla LCD |
Peso específico | 110 g |
Resistencia máxima | 6 K |
Autoapagado | 3 min |
Voltaje máximo permitido | 600VDC / 600 VAC (RMS) |
Luxómetro digital.
Tipo | luxómetro digital | |
---|---|---|
Dimensiones | 118 × 64,5 × 24,5 mm | |
Peso | 160 g | |
Presentación | caja | |
Apagado automático | sí | |
Fotodiodo | peso | 80 g |
tipo | silicona de larga duración | |
dimensiones | 115 × 60 × 27 mm | |
Indicación de medida fuera de rango | sí | |
Medida | unidades | fc ó lux |
valor máximo | 50.000 lux | |
frecuencia de medición | 1'5 veces/s | |
Memoria de lectura | sí | |
Tipo pantalla | LCD |
Luxómetro digital.
Tipo | luxómetro digital | |
---|---|---|
Alimentación | 3 pilas AAA | |
Presentación | caja | |
Escala de lectura | hasta 50.000 LUX/Fc en 3 escalas (x1/x10/x100) | |
Indicación de batería baja | sí | |
Medida | precisión (>10.000 lux) | ±5% |
precisión (<10.000 lux) | ±4% | |
resolución | 1 lux | |
valor máximo | 50.000 lux | |
frecuencia de medición | 2 veces/s | |
repetibilidad | ±2% | |
Memoria de lectura | sí | |
Tipo pantalla | LCD | |
Selector de unidades | sí |
Multímetro digital con pinza amperimétrica.
Tipo | multímetro digital |
---|---|
Dimensiones | 230×70×37 mm |
Presentación | caja |
Escala de lectura medición voltaje DC | 600 V |
Escala de lectura medición voltaje AC | |
Escala de lectura medición intensidad AC | 200 A, 1000 A |
Escala de lectura medición resistencia | 200 Ω 200 kΩ |
Indicación acústica de continuidad | sí |
Indicador carga batería | |
Memoria de lectura | |
Tipo pantalla | LCD |
Mini-multímetro digital con pinza.
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Alimentación | 2 pilas AAA. Incluidas | |
Dimensiones | 155 x 70 x 25 mm | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 600 V |
precisión | ±1.0% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 600 V |
precisión | ±1.2% | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 400 A |
precisión | ±3.0% | |
Medición resistencia | escala de lectura | 20 kΩ 200 kΩ |
precisión | ±1.5% | |
Indicación acústica de continuidad | sí | |
Indicador carga batería | ||
Memoria de lectura | ||
Tipo pantalla | LCD |
Capacímetro digital.
Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
---|---|---|
Color | Negro | |
Radio de acción | 0.1 pF a 200mF. | |
Pantalla | dimensiones | 49x15mm |
material | LCD |