Tubo fluorescente T5.
Tubo | tipo | T5 |
---|---|---|
diámetro | Ø16 mm | |
Color luz | blanco cálido | |
Temperatura de color | 2700 K | |
Vida útil | 10000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 VAC | |
Ángulo de haz | 360º | |
Tipo base | bi-pin G13 |
Ref. | Potencia | Dimensiones (A) |
---|---|---|
13 W | 515 mm | |
21 W | 850 mm |
Tubo fluorescente PL.
Tubo fluorescente PL.
Tipo tubo | PL |
---|---|
Potencia | 26 W |
Color luz | blanco día |
Temperatura de color | 6400 K |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ángulo de haz | 360º |
Tipo base | 4-pin G24q-3 |
Tubo fluorescente PL (2G11).
Tipo tubo | PL |
---|---|
Color luz | blanco día |
Temperatura de color | 6400 K |
Vida útil | 10000 h |
Presentación | caja |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ángulo de haz | 360º |
Tipo base | 4-pin 2G11 |