Distribuidor (SPLITTER).
10.400_2-Datasheet.pdf 10.400_3-Datasheet.pdf 10.400_4-Datasheet.pdf
Impedancia | 75 Ω |
---|---|
Material caja | zinc inyectado |
Ref. | Tipo | Nº vías | Banda de paso | Atenuación de paso | Atenuación de retorno | Dimensiones | Presentación | Tipo conector |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
distribuidor 2 vías | 2 | 5 - 2400 MHz | 4,5 dB | 16 dB | 57 x 48 x 17 mm | bolsa | F hembra | |
distribuidor 3 vías | 3 | 8 dB | 79 x 48 x 17 mm | |||||
distribuidor 4 vías | 4 | 10 dB | 15 dB |
Mezclador / Diplexor.
Tipo | mezclador | |
---|---|---|
Nº vías | 3 | |
Banda de paso | 47-862 MHz (VHF/UHF) | 950-2400 MHz (SAT) |
Desacoplo | 30 dB | |
Atenuación de paso | 0,9 dB | 1,5 dB |
Atenuación de retorno | 18 dB | |
Dimensiones | 57 x 48 x 17 mm | |
Presentación | bolsa | |
Material caja | zinc inyectado | |
Tipo conector | F hembra |
Caja de intemperie de PVC.
Color | blanco |
---|---|
Dimensiones | 96'4 × 89'2 × 33 mm |
Material | PVC |
Distribuidor (SPLITTER) SAT/TV de conexión rápida.
10.413_2-Datasheet.pdf 10.413_3-Datasheet.pdf 10.413_4-Datasheet.pdf
Impedancia | 75 Ω |
---|---|
Material caja | zinc inyectado |
Tipo conector | F hembra |
Ref. | Tipo | Nº vías | Banda de paso | Atenuación de paso | Atenuación de retorno | Dimensiones | Presentación |
---|---|---|---|---|---|---|---|
distribuidor | 2 | 5 - 2400 MHz | 4 dB | 12 dB | 57×27×18 mm | bolsa | |
3 | 6 dB | ||||||
4 | 8 dB | 78×27×18 mm |
Filtro LTE para antenas. F hembra a F macho.
Dimensiones | Ø12 × 57 mm |
---|---|
Tipo conector 1 | F macho |
Tipo conector 2 | F hembra |
Ref. | Tipo | Banda de paso | Presentación | DC pass |
---|---|---|---|---|
conector LTE para antena F | 5 - 694 MHz | bolsa | sí | |
5 - 790 MHz | 300 mA |
Caja distribuidora inductiva televisión terrestre. (SPLITTER).
10.508_2-Datasheet.pdf 10.508_3-Datasheet.pdf 10.508_4-Datasheet.pdf
Color | blanco |
---|---|
Impedancia | 75 Ω |
Dimensiones | 69 × 69 × 30 mm |
Montaje | superficie |
Ref. | Tipo | Nº vías | Banda de paso | Atenuación de paso | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
caja distribuidora | 2 | 40 - 860 MHz | 4,0 dB | caja para expositor | |
3 | 5,5 dB | ||||
4 | 7,0 dB |
Caja derivadora inductiva televisión terrestre (TAP).
Color | blanco |
---|---|
Impedancia | 75 Ω |
Dimensiones | 69 × 69 × 30 mm |
Montaje | superficie |
Ref. | Tipo | Nº vías | Banda de paso | Atenuación vías | Presentación |
---|---|---|---|---|---|
caja distribuidora | 2 | 40 - 860 MHz | 15 dB | caja para expositor |
Mezclador/Distribuidor blindado.
Diámetro | Ø9'52 mm |
---|---|
Color | metalizado |
Pérdida de inserción | 3,5 dB |
Material | zinc niquelado |
Separación entre salidas | 22 dB |
Ref. | Tipo | Tipo conectores |
---|---|---|
mezclador / distribuidor blindado | 1 hembra a 2 machos | |
1 macho a 2 hembras |
Mezclador/Separador TV-Video.
Diámetro | Ø9'52 mm |
---|---|
Color | gris |
Atenuación | 3 dB |
DIN | 45325 |
Material cuerpo | ABS |
Ref. | Tipo | Tipo conectores |
---|---|---|
mezclador / distribuidor inductivo | 1 hembra a 2 machos | |
1 macho a 2 hembras |
Resistencia terminal de carga 75 Ω
Ref. |
---|