Las lamparitas pueden suministrarse solas o bien con la resistencia montada. También pueden suministrarse diversas longitudes y calidades de hilo, terminales, etc. Asimismo podemos entregar las resistencias por separado en el valor deseado.
Código | Significado |
---|---|
H | Alto brillo |
UHB | Muy alto brillo |
CR | Resistencia incorporada |
Lamparita de neón.
Tensión de encendido | <= 95 VAC |
---|
Ref. | Tipo | Intensidad | Vida útil | Resistencia en serie | |
---|---|---|---|---|---|
a 120 V | a 230 V | ||||
alto brillo | 1,3 mA | 25.000 horas | 33 KΩ | 100 KΩ | |
alto brillo+resistencia | |||||
muy alto brillo | 4,0 mA | 15.000 horas | 12 KΩ | 39 KΩ |
Lamparita de neón.
Intensidad | 1 mA |
---|---|
Vida útil | 25.000 horas |
Tensión de encendido | <= 65 VAC |
Ref. | Tipo | Resistencia en serie | |
---|---|---|---|
a 120 V | a 230 V | ||
alto brillo | 47 KΩ | 150 KΩ | |
alto brillo+resistencia |
Lamparita de neón.
Tensión de encendido | <= 95 VAC |
---|
Ref. | Tipo | Intensidad | Vida útil | Resistencia en serie | |
---|---|---|---|---|---|
a 120 V | a 230 V | ||||
alto brillo | 1 mA | 25.000 horas | 47 KΩ | 150 KΩ | |
alto brillo+resistencia | |||||
muy alto brillo | 3 mA | 15.000 horas | 15 KΩ | 47 KΩ |
Lamparita de neón.
Color | verde flúor | |
---|---|---|
Intensidad | 1 mA | |
Vida útil | 25.000 horas | |
Resistencia en serie | a 120 V | 47 KΩ |
a 230 V | 100KΩ | |
Tensión de encendido | <= 80 VAC |
Ref. | Tipo |
---|---|
alto brillo | |
Lamparita de neón.
Tensión | <= 80 VAC | |
---|---|---|
Color | verde flúor | |
Intensidad | 1 mA | |
Vida útil | 15.000 horas | |
Resistencia en serie | a 120 V | 47 KΩ |
a 230 V | 100 KΩ |
Ref. | Tipo | Tensión de encendido |
---|---|---|
alto brillo | ||
alto brillo+resistencia | <=80 VAC |
Lamparita de neón.
Color | azul |
---|
Ref. | Tipo | Intensidad | Vida útil | Resistencia en serie | Tensión de encendido | |
---|---|---|---|---|---|---|
a 120 V | a 230 V | |||||
alto brillo | 0,8 mA | 10.000 horas | 68 KΩ | 180KΩ | <= 85 VAC |