BCHF
VersionesRef. | Potencia máxima (a 25ºC) | Valor óhmico | Dimensiones (L) | Peso |
---|
mín. | máx. |
---|
| 4 W | 3,3 Ω | 3300 Ω | 25 mm | 4,8 g |
| 5 W | 10 Ω | 1800 Ω | 38 mm | 8,8 g |
| 7 W | 0,5 Ω | 5600 Ω | 50 mm | 12 g |
| 10 W | 9,1 Ω | 360 Ω | 75 mm | 18 g |
| 15 W | |
BCHF10
BCHF
Características comunesPotencia máxima (a 25ºC) | 10 W |
---|
Dimensiones (L) | 75 mm |
---|
Peso | 18 g |
---|
VersionesRef. | Valor óhmico |
---|
| 9,1 Ω |
| 15 Ω |
| 150 Ω |
| 270 Ω |
| 360 Ω |
Ver precios
BCHF15
BCHF
Características comunesPotencia máxima (a 25ºC) | 15 W |
---|
VersionesRef. | Valor óhmico |
---|
| 470 Ω |
Ver precios
BCHF4
BCHF
Características comunesPotencia máxima (a 25ºC) | 4 W |
---|
Dimensiones (L) | 25 mm |
---|
Peso | 4,8 g |
---|
VersionesRef. | Valor óhmico |
---|
| 3,3 Ω |
| 12 Ω |
| 33 Ω |
| 68 Ω |
| 100 Ω |
| 120 Ω |
| 270 Ω |
| 1800 Ω |
| 3300 Ω |
Ver precios
BCHF5
BCHF
Características comunesPotencia máxima (a 25ºC) | 5 W |
---|
Dimensiones (L) | 38 mm |
---|
Peso | 8,8 g |
---|
VersionesRef. | Valor óhmico |
---|
| 10 Ω |
| 12 Ω |
| 22 Ω |
| 51 Ω |
| 82 Ω |
| 100 Ω |
| 270 Ω |
| 560 Ω |
| 1000 Ω |
| 1200 Ω |
| 1800 Ω |
Ver precios
BCHF7
BCHF
Características comunesPotencia máxima (a 25ºC) | 7 W |
---|
Dimensiones (L) | 50 mm |
---|
Peso | 12 g |
---|
VersionesRef. | Valor óhmico |
---|
| 0,5 Ω |
| 1 Ω |
| 4,7 Ω |
| 5,1 Ω |
| 9,1 Ω |
| 10 Ω |
| 12 Ω |
| 15 Ω |
| 22 Ω |
| 25 Ω |
| 82 Ω |
| 100 Ω |
| 150 Ω |
| 270 Ω |
| 680 Ω |
| 820 Ω |
| 1200 Ω |
| 5600 Ω |
Ver precios