Foco de LED.
Características comunesÍndice de protección | IP65 |
---|
VersionesRef. | Potencia | Color | Flujo luminoso | Dimensiones |
---|
| 10 W | negro | 1.100 lm | 101 x 98 x 26 mm |
| 20 W | 2.250 lm | 120 x 12 x 27 mm |
| 10 W | 1.100 lm | 101 x 98 x 26 mm |
| 20 W | 2250 lm | 126 x 114 x 24.5 mm |
| 30 W | 3.400 lm | 156 x 141 x 30 mm |
| 3400 lm | 164 x 152 x 34 mm |
| 50 W | 5.750 lm | 188 x 170 x 32 mm |
| 5750 lm | 183 x 169 x 34 mm |
| 100 W | 11.700 lm | 242 x 212 x 34 mm |
| 11700 lm | 253 x x 242 x 40 mm |
| 150 W | 17600 lm | 328 x 295 x 43 mm |
| 200 W | 23500 lm | 402 x 349 x 44 mm |
| 300 W | 35400 lm | 496 x 445 x 49 mm |
Mostrar detalles Ver precios