Ref. | Potencia | Dimensiones |
---|---|---|
18 W | 600 x 116 x 35 mm | |
36 W | 1200 x 116 x 35 mm |
Ref. | Potencia | Dimensiones |
---|---|---|
18 W | 600 x 116 x 35 mm | |
36 W | 1200 x 116 x 35 mm |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
Vea 81.003/12/CCT | 12 W | blanco |
Vea 81.003/12/CCT | blanco día | |
Vea 81.003/18/CCT | 18 W | blanco |
Vea 81.003/18/CCT | blanco día | |
Vea 81.003/36/CCT | 36 W | blanco |
Vea 81.003/36/CCT | blanco día | |
Vea 81.003/48/B | 45 W | blanco |
Vea 81.003/48/DIA | blanco día | |
Vea 81.003/48/CCT | 48 W | blanco |
Vea 81.003/48/CCT | blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
12 W | |
18 W | |
36 W | |
48 W |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Color luz |
---|---|---|---|
18 W | 395 x 135 x 45 mm | blanco | |
blanco día | |||
25 W | 595 x 133 x 45 mm | blanco | |
blanco día | |||
35 W | 895 x 133 x 45 mm | blanco | |
blanco día | |||
48 W | 1195 x 133 x 45 mm | blanco | |
blanco día |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Color luz |
---|---|---|---|
20 W | 600 x 90 x 26 mm | blanco | |
blanco día | |||
28 W | 900 x 90 x 26 mm | blanco | |
blanco día | |||
35 W | 1200 x 90 x 26 mm | blanco | |
blanco día |
Ref. | Potencia | Color luz |
---|---|---|
4 W | blanco cálido | |
blanco día | ||
7 W | blanco cálido | |
Vea 81.008/8/DIA | blanco día | |
10 W | blanco cálido | |
Vea 81.008/16/CAL | 14 W | |
blanco día |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Color luz |
---|---|---|---|
Vea 81.008/4/CCT | 4 W | 311 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
Vea 81.008/4/CCT | blanco día | ||
8 W | 570 x 21 x 37 mm | blanco cálido | |
Vea 81.008/8/CCT | blanco día | ||
12 W | 874 x 21 x 37 mm | blanco cálido | |
Vea 81.008/12/CCT | blanco día | ||
Vea 81.008/16/CCT | 16 W | 1180 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
blanco día | |||
Vea 81.008/22/CCT | 22 W | 1480 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
4 W | |
8 W | |
12 W | |
16 W | |
22 W |
Dimensiones | 600 x 35 x 16 mm |
---|