12.675/5/RV/BD/2
12.675/3/RV/BD/3
12.675/5/RV/BD/3
12.675/RV
Características comunesCromaticidad emisor1 | λ=635 nm |
---|
Cromaticidad emisor2 | λ=565 nm |
---|
Emisor1 | tensión directa (típ) | 2 V |
---|
tensión directa (máx.) | 2,6 V |
---|
Tensión directa emisor2 (máx.) |
---|
Corriente directa emisor1 | 20 mA |
---|
Corriente directa emisor2 |
---|
Intensidad luminosa emisor1 | 30 mcd |
---|
Intensidad luminosa emisor2 | 50 mcd |
---|
Ángulo de haz | 60º |
---|
VersionesRef. | Color emisor1 | Color emisor2 | Color cápsula | Nº terminales | Tensión directa emisor2 (típ) |
---|
| rojo | verde | difuso | 2 | 2,2 V |
| 3 | 2 V |
| 2,2 V |
Ver precios