Conjunto de 5 destornilladores.
Descripción | L. varilla | L. mango | Ø varilla |
---|---|---|---|
1 punta plana de 3 x 0'5 mm. | 75 mm. | 75 mm. | 3 mm. |
1 punta plana de 4 x 0'8 mm. | 100 mm. | 85 mm. | 4 mm. |
1 punta plana de 6 x 0'9 mm. | 125 mm. | 105 mm. | 6 mm. |
1 punta Phillips PH-1. | 80 mm. | 95 mm. | 4 mm. |
1 punta Phillips PH-2. | 100 mm. | 105 mm. | 6 mm. |
Presentación | blister |
---|
Conjunto de 6 destornilladores de precisión.
Peso | 117 g | |
---|---|---|
Contenido | 1 | 1 punta plana de 2'4 x 0'35 mm |
2 | 1 punta plana de 3 x 0'4 mm | |
3 | 1 punta plana de 3'8 x 0'5 mm | |
4 | 1 punta phillips PH-0 | |
5 | 1 punta phillips PH-1 | |
6 | 1 punta phillips PH-2 | |
Presentación | blister | |
Material mango | plástico |
Estuche de 6 destornilladores de precisión.
Peso | 92 g | |
---|---|---|
Contenido | 1 | 1 punta plana de 1'4 mm |
2 | 1 punta plana de 2'4 mm | |
3 | 1 punta plana de 1'8 mm | |
4 | 1 punta plana de 3 mm | |
5 | 1 punta phillips PH-0 | |
6 | 1 punta phillips PH-1 | |
Presentación | caja | |
Material mango | metálico |
Estuche de 6 destornilladores de precisión.
Conjunto 7 destornilladores + 1 buscapolos.
Descripción | Ø varilla |
---|---|
1 punta plana 3 x 0.4 mm | 3 mm. |
1 punta plana 4 x 0.6 mm | 4 mm. |
1 punta plana 5 x 0.8 mm | 5 mm. |
1 punta plana 6 x 0.9 mm | 6 mm. |
1 punta phillips PH-0 | 3 mm. |
1 punta phillips PH-1 | 4 mm. |
1 punta phillips PH-2 | 6 mm. |
1 buscapolos 4 x 0.8 mm | 4 mm. |
Presentación | bolsa de plástico resistente para expositor |
---|
Multiherramienta 3 funciones: linterna LED, nivel y destornillador.
Alimentación | 3 pilas botón LR44 |
---|---|
Nº unidades | 9 |
Destornillador aislado PUNTA PLANA.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | plana |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Longitud punta | Longitud | Presentación | Mango | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | ||||||
23 g | punta de 2'5 mm | 80 mm | 154 mm | con colgador de plástico para expositor | 6empty;22 mm | 74 mm | |
25 g | punta de 3 mm | 100 mm | 174 mm | 22 mm | |||
28 g | punta de 3'5 mm | ||||||
34 g | punta de 4 mm | 192 mm | 27 mm | 92 mm | |||
50 g | punta de 5'5 mm | 125 mm | 217 mm | ||||
74 g | punta de 6'5 mm | 150 mm | 260 mm | 32 mm | 110 mm |
Destornillador aislado PUNTA PHILLIPS.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | Phillips |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Punta | Longitud | Presentación | Mango | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | diámetro | longitud | |||||
24 g | nº 0 | 3 mm | 75 mm | 150 mm | con colgador de plástico para expositor | 22 mm | 75 mm | |
34 g | nº 1 | 5 mm | 100 mm | 192 mm | 27 mm | 92 mm | ||
74 g | nº 2 | 6 mm | 210 mm | 32 mm | 110 mm |
Destornillador PUNTA PLANA.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | plana |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Longitud punta | Longitud | Presentación | Mango | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | ||||||
24 g | punta de 3'0 mm | 75 mm | 149 mm | con colgador de plástico para expositor | 22 mm | 74 mm | |
26 g | punta de 4'0 mm | 80 mm | 172 mm | 27 mm | 92 mm | ||
45 g | punta de 5'5 mm | 100 mm | 192 mm | ||||
134 g | punta de 8'0 mm | 150 mm | 268 mm | 22 mm | 118 mm |
Destornillador PUNTA POZIDRIV.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | Pozidriv |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Punta | Longitud | Presentación | Mango | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | diámetro | longitud | |||||
43 g | nº 1 | 5 mm | 80 mm | 172 mm | con colgador de plástico para expositor | 27 mm | 92 mm | |
74 g | nº 2 | 6 mm | 100 mm | 210 mm | 32 mm | 110 mm |
Destornillador punta TORX.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | Torx |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Punta | Longitud | Presentación | Mango | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | diámetro | longitud | |||||
23 g | nº 5 | 3 mm | 60 mm | 134 mm | con colgador de plástico para expositor | 22 mm | 74 mm | |
nº 6 | ||||||||
nº 8 | ||||||||
35 g | nº 10 | 2'75 mm | 80 mm | 172 mm | 27 mm | 92 mm | ||
nº 15 | 3'3 mm | |||||||
47 g | nº 20 | 4 mm | 100 mm | 192 mm | ||||
nº 25 |
Kit destornilladores profesional 8 piezas.
Modelo | Descripción | Ø varilla | L. varilla |
---|---|---|---|
46.501/3 | punta plana 3 mm | 3 mm. | 100 mm. |
46.501/4 | punta plana 4 mm | 4 mm. | 100 mm. |
46.501/5.5 | punta plana 5'5 mm | 5'5 mm. | 125 mm. |
46.501/6.5 | punta plana 6'5 mm | 6'5 mm. | 150 mm. |
46.505/0 | punta Phillips PH-0 | 3 mm. | 75 mm. |
46.505/1 | punta Phillips PH-1 | 4 mm. | 100 mm. |
46.505/2 | punta Phillips PH-2 | 6 mm. | 100 mm. |
Destornillador tester |
Peso | 500 g | |
---|---|---|
Presentación | caja | |
Kit | longitud (1) | 100 mm |
longitud (2) | ||
longitud (3) | 125 mm | |
longitud (4) | 150 mm | |
longitud (5) | 75 mm | |
longitud (6) | 100 mm | |
longitud (7) | ||
contenido (1) | punta plana 3 mm | |
contenido (2) | punta plana 4 mm | |
contenido (3) | punta plana 5'5 mm | |
contenido (4) | punta plana 6'5 mm | |
contenido (5) | punta Phillips PH-0 | |
contenido (6) | punta Phillips PH-1 | |
contenido (7) | punta Phillips PH-2 | |
contenido (8) | destornillador tester | |
Material mango | vanadio - molibdeno | |
Punta | acabado | niquel - cromo |
material | acero |
Expositor de 60 mini destornilladores.
Longitud destornillador | 84 mm |
---|---|
Dimensiones expositor (con destornilladores) | 93x54x90 mm |
Destornillado de doble punta tipo Pentalobe para reparación de iPhone® 4S y 5.
Tipo mango | ergonómico antideslizante | |
---|---|---|
Puntas | tipo | Pentalobe |
dimensiones | 0'8 y 1'2 mm |
Kit de destornilladores de precisión. 30 unidades.
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 1, 1'5, 2'0, 2'5, 3'0, 3'5, 4'0 mm. |
Phillips | Ph000, Ph00, Ph0, Ph1. |
Hexágono | 0'7, 0'9, 1'3, 2'0, 2'5, 3'0, 4'0. |
Torx | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 |
Pozidriv | PZ0, PZ1. |
Material cabezal | plástico blando |
---|---|
Material mango | acero cromo- molibdeno |
Longitud portapuntas | 115 mm |
Conjunto 10 piezas de alicates y destornilladores.
Descripción | Medida |
---|---|
Alicates universales | 180 mm |
Alicates corte diagonal | 160 mm |
Destornillador punta plana | 2'4 x 75 |
Destornillador punta plana | 3'5 x 100 |
Destornillador punta plana | 4'0 x 100 |
Destornillador punta plana | 5'5 x 125 |
Destornillador punta Phillips | PH0 x 60 |
Destornillador punta Phillips | PH1 x 80 |
Destornillador punta Phillips | PH2 x 100 |
Buscapolos | 3 x 140 mm |
Kit de destornilladores de precisión.
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 1, 1'5, 2, 3, 4 mm |
Phillips | PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 |
Pozidriv | PZ0, PZ1, PZ2 |
Torx | T1'2, T4, T7, T9, T15 |
Hexágono | 0'7, 1'3, 1'5, 2'5, 3, 4 |
U | 2'6 |
Y | 3 |
Triángulo | 2'3 |