FOCO LED Solar. 6500K
81.745_xx_SOLAR-instrucciones.pdf 81.745_50_solar-Datasheet.pdf
Temperatura de color | 6500 K |
---|---|
Color luz | blanco día |
Ref. | Potencia |
---|---|
50 W | |
80 W | |
120 W |
Mando a distancia focos 81.765/SOLAR
Presentación | caja |
---|
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco LED exterior solar. IP65. |
Foco LED exterior solar. IP65.
81.765_1000-1800-2500-3000-4650_SOL-instrucciones.pdf 81.765_1000_SOL-Datasheet.pdf 81.765_1800_SOL-Datasheet.pdf 81.765_2500_SOL-Datasheet.pdf 81.765_3000_SOL-Datasheet.pdf 81.765_4750_SOL-Datasheet.pdf
Foco LED exterior solar. IP65.
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Nº LED | Tipo batería | Dimensiones foco | Panel solar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimensiones | potencia de salida | tensión de salida | ||||||
25 W | 465 lm | 42 | Li-ion 32650 x 1 | 205 x 170 mm | 340 x 175 x 17 mm | 12 W | 6 V | |
40 W | 840 lm | 63 | Li-ion 32650 x 2 | 247 x 210 mm | 340 x 290 x 17 mm | 16 W | ||
Vea 81.765/1800/SOL | 60 W | 1.375 lm | 100 | Li-ion 32650 x 4 | 278 x 238 mm | 350 x 350 x 17 mm | 20 W | 10 V |
Vea 81.765/2500/SOL | 100 W | 1.950 lm | 196 | Li-ion 32650 x 6 | 325 x 280 mm | 580 x 360 x 17 mm | 35 W | |
Vea 81.765/3000/SOL | 200 W | 2.500 lm | 300 | Li-ion 32650 x 8 | 385 x 330 mm | 644 x 358 x 17 mm | 40 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia focos 81.765/SOLAR |
Mini foco solar con sensor de movimiento.