Multímetro digital con medidor de frecuencia.
Tipo | multímetro digital | |
---|---|---|
Alimentación | 1 pila 9V (6F22) | |
Dimensiones | 193×88×35 mm | |
Peso | 348 g | |
Presentación | caja | |
Medición voltaje DC | escala de lectura | 2000 mV, 20 V, 200 V, 600 V |
precisión | ±0'5% | |
Medición voltaje AC | escala de lectura | 2000 mV, 20, 200, 600 V |
precisión | ±1.0% | |
entrada máxima | 600 V | |
rango de frecuencias | 40-400 Hz | |
Medición intensidad DC | escala de lectura | 20 µA, 20 mA, 200 mA, 10A |
precisión | ±1.8% | |
Medición intensidad AC | escala de lectura | 20 mA, 200 mA, 10 A |
precisión | ±2.0% | |
Medición resistencia | escala de lectura | 200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2MΩ, 20MΩ, 200MΩ |
precisión | ±1% | |
protección de sobrecarga | 250 VDC | |
Medición capacidad | escala de lectura | 2 nF, 20 nF, 200 nF , 2 µF, 20 µF |
precisión | ±4.0% | |
Medición frecuencia | escala de lectura | 2 kHz - 20 kHz |
precisión | ±3.0% | |
Medición temperatura | escala de lectura | -20 ºC +1.000 ºC |
precisión | ±2.0% | |
entrada máxima | 1000 ºC | |
Autodesconexión | sí | |
Indicador carga batería | ||
Interruptor independiente | ||
Tensión máxima medición voltaje DC | 600 V | |
Memoria de lectura | sí | |
Pantalla | tipo | LCD |
dimensiones | 66 x 34 mm | |
nº dígitos | 3½ | |
Pulsador iluminación pantalla | sí | |
Test diodos | ||
Test transistores hFE | ||
Zumbador de continuidad |