81.765/25/SOLAR
81.765/40/SOLAR
81.765/60/SOLAR
81.765/100/SOLAR
81.765/200/SOLAR
Mando
81.765/25/SOLAR
81.765/40/SOLAR
81.765/100/SOLAR
81.765/200/SOLAR
En liquidación.Foco LED exterior solar. IP65.
- Incluye mando a distancia regulable con las siguientes funciones:
On-Off / Auto, temporizador a 3, 5 y 8 horas, ajuste de brillo, etc - El panel incluye un cable de 5 metros.
81.765_xx_SOLAR-instrucciones.pdf
Características comunesColor | negro |
---|
Índice de protección | IP65 |
---|
Temperatura de color | 6500 K |
---|
Color luz | blanco día |
---|
Tipo LED | San'an 5730 |
---|
Mando a distancia | alimentación | 2 pila AAA |
---|
alcance | 15 m |
---|
Temperatura de trabajo | -20 a +40ºC |
---|
Vida útil | 1200 ciclos (aprox. 3 años) |
---|
Presentación | caja |
---|
Autonomía | 12 horas |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra 70 |
---|
Ángulo de haz | 120º |
---|
Tiempo de carga batería | 4-6 horas |
---|
Tipo foco | LED solar |
---|
Tipo panel solar | Células policristalinas |
---|
VersionesRef. | Potencia | Flujo luminoso | Nº LED | Tipo batería | Dimensiones foco | Panel solar |
---|
dimensiones | potencia de salida | tensión de salida |
---|
| 25 W | 465 lm | 42 | Li-ion 32650 x 1 | 205 x 170 mm | 340 x 175 x 17 mm | 12 W | 6 V |
| 40 W | 840 lm | 63 | Li-ion 32650 x 2 | 247 x 210 mm | 340 x 290 x 17 mm | 16 W |
Vea 81.765/1800/SOL | 60 W | 1.375 lm | 100 | Li-ion 32650 x 4 | 278 x 238 mm | 350 x 350 x 17 mm | 20 W | 10 V |
Vea 81.765/2500/SOL | 100 W | 1.950 lm | 196 | Li-ion 32650 x 6 | 325 x 280 mm | 580 x 360 x 17 mm | 35 W |
Vea 81.765/3000/SOL | 200 W | 2.500 lm | 300 | Li-ion 32650 x 8 | 385 x 330 mm | 644 x 358 x 17 mm | 40 W |
Ver precios Vea tambiénRef. | Descripción |
---|
| Mando a distancia focos 81.765/SOLAR |