81.004/25/DIA
En liquidación.Características comunesVida útil | 25.000 h |
---|
Presentación | caja |
---|
Índice de protección | IP20 |
---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
---|
Factor de potencia | 0,95 |
---|
Ángulo de haz | 120º |
---|
LED integrado | sí |
---|
VersionesRef. | Potencia | Dimensiones | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|
| 18 W | 395 x 135 x 45 mm | blanco | 4000 K | 1500 lm |
| blanco día | 6500 K |
| 25 W | 595 x 133 x 45 mm | blanco | 4000 K | 2000 lm |
| blanco día | 6500 K |
| 35 W | 895 x 133 x 45 mm | blanco | 4000 K | 2800 lm |
| blanco día | 6500 K |
| 48 W | 1195 x 133 x 45 mm | blanco | 4000 K | 4300 lm |
| blanco día | 6500 K |
Ver precios