81.512/9/RF
Características comunesTipo tubo | T8 |
---|
Tipo base | bi-pin G13 |
---|
Temperatura de color | 6500 K |
---|
Temperatura de trabajo | 10ºC a 50ºC |
---|
Vida útil | 25.000 h |
---|
Presentación | caja |
---|
Tensión de entrada | 175-265 V~50 Hz |
---|
Factor de potencia | 0'9 |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | >80 |
---|
Ángulo de haz | 300º |
---|
Tecnología sensor | RF (microondas) |
---|
Material tubo | cristal |
---|
VersionesRef. | Potencia | Potencia tubo fluorescente equivalente | Color luz | Dimensiones | Flujo luminoso |
---|
A | B |
---|
| 9 W | 18 W | blanco día | 600 mm | 26 mm | 800 lm |
| 18 W | 36 W | 1800 mm | 1600 lm |
Ver precios