CaracterísticasTipo tubo | T8 |
---|
Potencia | 9 W |
---|
Potencia tubo fluorescente equivalente | 18 W |
---|
Tipo base | bi-pin G13 |
---|
Temperatura de color | 6500 K |
---|
Color luz | blanco día |
---|
Dimensiones | A | 600 mm |
---|
B | Ø26 mm |
---|
Temperatura de trabajo | 10º a 50º C |
---|
Vida útil | 30.000 h |
---|
Presentación | caja |
---|
Tensión de entrada | 230 V |
---|
Flujo luminoso | 900 lm |
---|
Factor de potencia | 0'9 |
---|
Índice de reproducción cromática (CRI) | 80 |
---|
EPREL | E |
---|
Ángulo de haz | 320º |
---|
Tipo cristal | matizado |
---|
Material tubo | cristal |
---|
Agregar a cesta Ver precios Vea tambiénRef. | Descripción |
---|
| Pantalla para 1 tubo LED, estanca IP65. |