Condensador para downlights.
Capacidad | 470 nF |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |
Voltaje | 400 V |
Plafón para bombilla led.
Placa LED con imán para plafones.
Ref. | Potencia | Dimensiones | Intensidad | Intensidad luminosa |
---|---|---|---|---|
18 W | 130 x 22 mm | 150 mA | 1800 Lm | |
25 W | 170 x 22 mm | 205 mA | 2500 Lm | |
30 W | 235 x 22 mm | 230 mA | 3000 Lm |
Downlight LED.
Downlight LED empotrable basculante.
81.603_instrucciones.pdf 81.603_xx_CCT_instrucciones.pdf 81.603_C_xx-Datasheet.pdf
Ref. | Color luz | Presentación | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | caja para expositor | 3200 K | 480 lm | |
Vea 81.603/C/CCT | blanco | 4000 K | 500 lm | |
Vea 81.603/C/CCT | blanco día | 6500 K | 520 lm |
Downlight LED empotrable basculante.
81.603_instrucciones.pdf 81.603_xx_CCT_instrucciones.pdf 81.603_R_xx-Datasheet.pdf
Ref. | Color luz | Presentación | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
blanco cálido | caja para expositor | 3200 K | 480 lm | |
Vea 81.603/R/CCT | blanco | 4000 K | 500 lm | |
Vea 81.603/R/CCT | blanco día | 6500 K | 520 lm |
Downlight LED Profesional empotrable.
Downlight LED empotrable, redondo.
Plafón LED empotrable.
Downlight LED empotrable redondo.
81.607_15_B_DIA_instrucciones.pdf 81.607_5_B_DIA_instrucciones.pdf 81.607_9_B_DIA_instrucciones.pdf 81.607_5_B_DIA-Datasheet.pdf
Ref. | Potencia | Color marco | Dimensiones | Flujo luminoso | Diámetro taladro | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | |||||
5 W | blanco | Ø85 mm | 18 mm | 275 lm | Ø72 mm | |
Vea 81.607/9/B/CCT | 9 W | Ø120 mm | 550 lm | Ø108 mm | ||
Vea 81.607/15/B/CCT | 15 W | Ø170 mm | 1050 lm | Ø160 mm |
Downlight LED empotrable redondo CCT.
81.607_xx_xx_CCT_instrucciones.pdf 81.607_xx_xx_CCT-Datasheet.pdf
Downlight LED marco ancho. 240mm.
Color luz | blanco día | |
---|---|---|
Dimensiones | A | Ø240 mm |
B | 21 mm | |
Temperatura de color | 6500 K |
Downlight LED redondo,18W. Especial techos de aluminio.
Ref. | Color marco |
---|---|
blanco | |
plata |
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W.
Ref. | Color marco | Color luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|
Vea 81.610/E/B/CAL | blanco | blanco cálido | 3200 K |
Vea 81.610/E/B/DIA | blanco día | 6500 K | |
Vea 81.610/E/NI/CAL | plata | blanco cálido | 3200 K |
Vea 81.610/E/NI/DIA | blanco día | 6500 K |
Downlight LED empotrable, redondo, 18 W.
81.610_CAJA_instrucciones.pdf 81.610_E_B_instrucciones.pdf 81.610_E_xx-Datasheet.pdf
Ref. | Color marco | Color luz | Presentación | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|---|
blanco | blanco cálido | caja | 3200 K | 1350 lm | |
blanco | 4000 K | 1380 lm | |||
blanco día | caja de 30 und. | 6000 K | 1440 lm | ||
caja | |||||
niquel | blanco cálido | 3200 K | 1350 lm | ||
blanco | 4000 K | 1380 lm | |||
Vea 81.607/18/NI/CCT | blanco día | 6000 K | 1440 lm |
Ref. | Descripción |
---|---|
Transformador/driver para focos LED 18W | |
Transformador/driver para focos LED 18W |
Downlight LED redondo empotrable, 20 W.
Plafón LED empotrable cuadrado.
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 18 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 20.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | empotrable | |
Tensión de entrada | 85-265 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 100º | |
Tecnología LED | SMD | |
Forma downlight | cuadrada | |
Diámetro taladro | 210×210 mm |
Ref. | Color marco | Color luz | Temperatura de color | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
Vea 81.612/E/B/CAL | blanco | blanco cálido | 3200 K | 1400 lm |
Vea 81.612/E/B/DIA | blanco día | 6500 K | 1600 lm | |
plata | blanco cálido | 3200 K | 1400 lm | |
Vea 81.612/E/NI/DIA | blanco día | 6500 K | 1600 lm |
Plafón LED empotrable cuadrado.
Potencia | 18 W | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 225×225 mm |
B | 21 mm | |
Acabado | aluminio | |
Vida útil | 25.000 h | |
Presentación | caja | |
Montaje | empotrable | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Etiqueta energética (2010/30) | A+ | |
Ángulo de haz | 120º | |
Tecnología LED | SMD | |
Forma downlight | cuadrada | |
Diámetro taladro | 205×205 mm |
Downlight LED cuadrado, sin marco, ajustable, IP20.
81.613_C_instrucciones.pdf 81.613_C_12_BL-Datasheet.pdf 81.613_C_12_DIA-Datasheet.pdf 81.613_C_18_CAL-Datasheet.pdf 81.613_C_18_DIA-Datasheet.pdf 81.613_C_24_CAL-Datasheet.pdf
Forma marco | cuadrada |
---|---|
Vida útil | 20.000 h |
Presentación | caja |
Índice de protección | IP20 |
Montaje | empotrable |
Tensión de entrada | 230 V |
Ángulo de haz | 150º |
Forma downlight | cuadrada |
Downlight LED sin marco ajustable.
81.613_xx_B_CCT_instrucciones.pdf 81.613_xx_B_CCT-Datasheet.pdf
Ref. | Descripción |
---|---|
Drivers de recambio para downlights 81.613/CCT. |