Interruptor automático magnetotérmico (MCB).
Ref. | Nº polos | Corriente nominal | Tensión nominal | Potencia máxima | Intensidad máxima | Presentación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 230 VAC | 2300 W | 10 A | 12 unidades en caja | ||
3680 W | 16 A | |||||
4600 W | 20 A | |||||
5750 W | 25 A | |||||
6 A | ||||||
32 A | ||||||
40 A | ||||||
1+N | 2300 W | 10 A | 6 unidades en caja | |||
3680 W | 16 A | |||||
4600 W | 20 A | |||||
5750 W | 25 A | |||||
7360 W | 32 A | |||||
9200 W | 40 A | |||||
1380 W | 6 A | |||||
2 | 400 VAC | 4000 W | 10 A | |||
6400 W | 16 A | |||||
8000 W | 20 A | |||||
10000 W | 25 A | |||||
12800 W | 32 A |
Interruptor automático diferencial (RCCB).
Ref. | Nº polos | Intensidad máxima | Potencia máxima | Presentación |
---|---|---|---|---|
2 | 25 A | 5750 W | 6 unidades en caja | |
40 A | 9200 W | |||
63 A | 14490 W |
Interruptor diferencial+magnetotérmico. 1P+N
Ref. | Nº polos | Intensidad máxima | Potencia máxima | Presentación |
---|---|---|---|---|
1+N | 25 A | 5750 W | 6 unidades en caja | |
40 A | 9200 W | |||
63 A | 14490 W |
Contactor de dos polos.
Ref. | Intensidad máxima | Presentación |
---|---|---|
20 A | 12 unidades en caja |
Contactor 250 VAC trifásico.
Ref. | Intensidad máxima | Potencia máxima | Ancho | Presentación | Sección cable | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC-7a | AC-7b | |||||
25 A | 16 kW | 4 kW | 35 mm | 6 unidades en caja | hasta 10 mm² | |
63 A | 40 kW | 15 kW | 53,3 mm | 4 unidades en caja | hasta 25 mm² |