Pila de litio, tipo botón.
Voltaje | 3 V |
---|---|
Tipo | botón |
Ref. | Capacidad de carga | Diámetro | Grosor | Presentación | Peso | Código IEC |
---|---|---|---|---|---|---|
40 mAh | Ø12,5 mm | 2,0 mm | blister de 5 unidades | 0,9 g | CR1220 | |
50 mAh | Ø16,0 mm | 1,6 mm | 1,2 g | CR1616 | ||
70 mAh | 2,0 mm | 1,3 g | CR1620 | |||
80 mAh | Ø20 mm | 1,6 mm | 1,8 g | CR2016 | ||
granel | ||||||
130 mAh | Ø16,0 mm | 3,2 mm | blister de 5 unidades | CR1632 | ||
150 mAh | Ø20 mm | 2,5 mm | 2,5 g | CR2025 | ||
granel | ||||||
220 mAh | 3,2 mm | 3,1 g | CR2032 | |||
granel | ||||||
270 mAh | Ø24,5 mm | 3,0 mm | blister de 5 unidades | 4,2 g | CR2430 | |
550 mAh | 5,0 mm | 6,5 g | CR2450 |
Ref. |
---|
Pilas tipo botón alcalinas.
Voltaje | 1,5 V |
---|---|
Tipo | botón alcalina |
Ref. | Capacidad de carga | Dimensiones | Presentación | Peso | Otras nomenclaturas |
---|---|---|---|---|---|
Ø6'8 × 2'6 mm | AG4, 177 | ||||
Ø11'6 × 3'1 mm | AG10 | ||||
Ø11'6 × 2'1 mm | AG8 | ||||
23 mAh | Ø7'9 × 3'6 mm | blister 10 unidades | 0,7 g | 192, V3GA, AG3 | |
110 mAh | Ø11'6 × 5'4 mm | 2 g | A76, V13GA, AG13 |
Pilas para audífono.
Voltaje | 1,4 V |
---|---|
Presentación | blister 6 unidades |
Tipo | botón A312 |
Tecnología | zinc aire |
Pilas para audífonos.Tipo A675, aire-zinc.
Voltaje | 1,45 V |
---|---|
Presentación | blister 6 unidades |
Tipo | A675 |
Tecnología | zinc aire |
Pilas para audífonos.Tipo A10, aire-zinc.
Voltaje | 1,45 V |
---|---|
Presentación | blister 6 unidades |
Tipo | botón A10 |
Tecnología | zinc aire |
Pilas para audífonos.Tipo A13, aire-zinc.
Voltaje | 1,45 V |
---|---|
Presentación | blister 6 unidades |
Tipo | A13 |
Tecnología | zinc aire |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell.
Capacidad de carga | 80 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 1,6 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 1,8 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2016 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 150 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 2,5 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 2,5 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2025 |
Pilas tipo moneda de litio. Maxell
Capacidad de carga | 220 mAh |
---|---|
Diámetro | Ø20 mm |
Grosor | 3,2 mm |
Presentación | blister de 5 unidades |
Peso | 3,1 g |
Tipo | botón |
Código IEC | CR2032 |
Pila para audífono. Tipo A-10 PR536. Aire- Zinc
Voltaje | 1.45 V |
---|---|
Tecnología | zinc aire |
Tipo pila | ZA-10 |
Pilas para audífonos - 13- PR48.
Voltaje | 1,45 V |
---|---|
Presentación | blister 6 unidades |
Tipo | botón |
Tecnología | zinc aire |
Tipo pila | ZA-13 |
Pilas para audífonos.Tipo A312.Aire-Zinc
Tecnología | zinc aire |
---|---|
Tipo pila | ZA-312 |
Pilas para audífonos A-675 - PR44.
Voltaje | 1,45 V | |
---|---|---|
Diámetro | Ø11,6 mm | |
Grosor | 5,4 mm | |
Presentación | blister 6 unidades | |
Capacidad | 640 mAh | |
Tecnología | zinc aire | |
Pila | tipo | ZA-675 |
color | Azul |