Conectores coaxiales compactos desarrollados para aplicaciones móviles en vehículos.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
FME doble Macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Adaptador FME macho a N macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | FME macho |
Tipo conector 2 | N macho |
Adaptador FME macho a BNC macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | FME macho |
Tipo conector 2 | BNC macho |
Adaptador FME macho a TNC macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | FME macho |
Tipo conector 2 | TNC macho |
Adaptador FME doble hembra.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | 50 Ω |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | 1,3 máx |
Rango de frecuencias | 0-3 GHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |