Convertidor de corriente contínua 12 VDC o 24 VDC a corriente alterna 230 VAC.
Potencia salida | 200 W |
---|
Convertidor de corriente contínua
Potencia salida | 200 W |
---|---|
Dimensiones | 175 × 75 × 75 mm |
Convertidor de corriente contínua
Potencia de salida | 350 W |
---|
Convertidor de corriente 12VDC a 230VAC. 150 W.
Tensión de entrada | 12 VDC | |
---|---|---|
Intensidad | 1 A | |
Presentación | caja | |
Potencia de salida | 150 W | |
Tensión de salida | 230 VAC | |
Salida | frecuencia | 50 Hz |
forma de onda | senoidal modificada | |
Tensión salida USB | 5 VDC |
Convertidor de corriente 12 VDC a 230VAC. 300 W.
Ref. | Tensión de entrada | Salida | Dimensiones | Presentación | Tensión de salida | |
---|---|---|---|---|---|---|
tensión | potencia | |||||
12 VDC | 220-240 VAC | 300 W | 190 × 105 × 60 mm | caja | 230 VAC | |
24 VDC | 230 VAC |
Convertidor de corriente 12VDC a 230VAC. 600 W.
Tensión de entrada | 12 VDC | |
---|---|---|
Potencia salida | 600 W | |
Intensidad | 1 A | |
Presentación | caja | |
Tensión de salida | 230 VAC | |
Salida | frecuencia | 50 Hz |
forma de onda | senoidal modificada | |
Tensión salida USB | 5 VDC |
Convertidor de corriente 12VDC a 230VAC. 1000 W.
Tensión de entrada | 12 VDC | |
---|---|---|
Potencia salida | 1000 W | |
Intensidad | 1 A | |
Dimensiones | 240 × 165 × 70 mm | |
Presentación | caja | |
Tensión de salida | 230 VAC | |
Salida | frecuencia | 50 Hz |
forma de onda | senoidal modificada | |
Tensión salida USB | 5 VDC |
Convertidor de corriente 12VDC a 230VAC. 1500 W.
Tensión de entrada | 12 VDC | |
---|---|---|
Potencia salida | 1500 W | |
Intensidad | 1 A | |
Dimensiones | 267 × 165 × 70 mm | |
Presentación | caja | |
Tensión de salida | 230 VAC | |
Salida | frecuencia | 50 Hz |
forma de onda | senoidal modificada | |
Tensión salida USB | 5 VDC |
Transformador de subida o bajada de tensión.
Modo | bajada | subida |
---|---|---|
Tensión entrada | 220-240 VAC | 110 VAC |
Tensión salida | 110 VAC | 220-240 VAC |
Ref. | Peso | Dimensiones | Presentación | Potencia máxima salida |
---|---|---|---|---|
1'3 kg | 101 × 71 × 85 mm | caja | 100 W | |
2 kg | 120 × 71 × 85 mm | 300 W | ||
3 kg | 124 × 86 × 102 mm | 500 W |