Cable telefónico manguera plana.
49.050_4_M-Datasheet.pdf 49.050_4_N-Datasheet.pdf 49.050_6_M-Datasheet.pdf 49.050_6_N-Datasheet.pdf 49.050_8_N-Datasheet.pdf 49.050_B-Datasheet.pdf
Ref. | Nº conductores | Longitud | Color | Diámetro | Presentación | Tipo aislamiento | Tipo manguera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | carrete 50 m | marfil | 1 x 0'5 mm | carrete | normal | paralelo | |
carrete 100 m | 7 x 0'12 mm | doble | |||||
caja 100 m | rollo | plana | |||||
negro | |||||||
caja 250 m | blanco | 1 x 0'5 mm | rollo | normal | paralelo | ||
carrete 250 m | marfil | carrete | |||||
caja 250 m | rollo | ||||||
4 | carrete 25 m | 7 x 0'12 mm | doble | ||||
carrete 100 m | carrete | plana | |||||
caja 100 m | rollo | ||||||
negro | |||||||
6 | carrete 100 m | marfil | carrete | ||||
caja 100 m | rollo | ||||||
negro | |||||||
8 | marfil | ||||||
negro | |||||||
10 | marfil | ||||||
negro |
Cable teléfonico manguera redonda en carrete.
Ref. | Nº conductores | Longitud | Color | Diámetro | Presentación | Tipo aislamiento | Tipo manguera |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | carrete 25 m | marfil | 2 x 0'5 mm | ||||
carrete 100 m | carrete | doble | redonda | ||||
4 | 4 x 0'5 mm | ||||||
6 | 6 x 0'5 mm |