Alimentador AC/DC de 1.000 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 1.000 mA |
---|---|
Peso | 430 g |
Dimensiones | 97×65×51 mm |
Tensión de salida | 1'5, 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12VDC |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Alimentador AC/DC de 500 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 500 mA |
---|---|
Peso | 250 g |
Dimensiones | 72×51 x46 mm |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12VDC |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Alimentador universal.
50.050-50.051_xxx_instrucciones.pdf 50.050_12W-Datasheet.pdf 50.050_27W-Datasheet.pdf
Voltaje entrada | 100-240 VAC |
---|---|
Voltaje salida | 3 V, 4,5 V, 5 V, 6V, 7,5 V, 9 V, 12 V |
Ref. | Potencia de salida (máx.) |
---|---|
7,2 W | |
12 W | |
18 W | |
27 W |
Alimentador AC/DC de 300 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 300 mA |
---|---|
Peso | 200 g |
Dimensiones | 72×51×46 mm |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12VDC |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Alimentador universal.
Voltaje entrada | 100-240 VAC |
---|
Ref. | Potencia de salida (máx.) | Intensidad | Dimensiones | Voltaje Salida | Voltaje salida | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 V | de 13.5 V a 15 V | de 5 V a 13 V | de 9 V a 20 V | |||||
36 W | 2400 mA | 3000 mA | 112 x 45.5 x 73 mm | 5 V, 6 V, 7.5 V, 9 V, 12 V, 13.5 V, 15 V | ||||
65 W | 3000 mA | 2400 mA | 9 V, 12 V, 13.5 V, 15V, 19 V, 20 V, 24 V | |||||
90 W | 2400 mA | 3000 mA | 15 V, 16 V, 18 V, 19V, 20 V, 22 V, 24 V |
Alimentador electrónico AC/DC universal. 7,2W.
Potencia de salida (máx.) | 7,2 W |
---|---|
Peso | 200 g |
Color | negro |
Dimensiones | 82×52×36 mm |
Presentación | caja |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 100-240VAC~50/60 Hz |
Alimentador electrónico AC/DC universal. 12W.
Ref. | Intensidad de salida (máx.) | Potencia de salida (máx.) | Peso | Color | Dimensiones | Presentación | Tensión de salida | Tensión de entrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vea 50.050/12W | 1.000 mA | 12 W | 116 g | negro | 75×43×33 mm | caja | 3, 4'5, 5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC | 100-240 VAC |
Vea 50.050/18W | 1.500 mA | 18 W | 200 g | 82×52×36 mm |
Alimentador electrónico AC/DC universal. 21W.
Intensidad de salida (máx.) | 1.800 mA (en todas las tensiones) |
---|---|
Potencia de salida (máx.) | 21 W |
Peso | 250 g |
Color | negro |
Dimensiones | 80×50×37 mm |
Presentación | blister |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 90-240VAC~50/60 Hz |
Alimentador electrónico AC/DC universal de 2.500 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 2.500 mA (en todas las tensiones) |
---|---|
Potencia de salida (máx.) | 21 W |
Peso | 250 g |
Dimensiones | 80×50×37 mm |
Tensión de salida | 3, 4,2, 5, 6, 6,5, y 8,4 VDC |
Tensión de entrada | 90-240VAC~50/60 Hz |
Alimentador IP20.
Voltaje entrada | 100-240 VDC 50/60 Hz |
---|
Ref. | Salida | |
---|---|---|
tensión | intensidad (máx.) | |
5 VDC | 1 A | |
2 A | ||
3 A | ||
6 VDC | 2 A | |
9 VDC | 1 A | |
2 A | ||
12 VDC | 1 A | |
2 A | ||
3 A | ||
15 VDC | 1,5 A | |
24 VDC | 1 A |
Alimentador electrónico AC/DC universal. 27W.
Intensidad de salida (máx.) | 2.250 mA |
---|---|
Potencia de salida (máx.) | 27 W |
Peso | 205 g |
Color | negro |
Dimensiones | 85×52×40 mm |
Presentación | blister |
Tensión de salida | 3, 4'5, 5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 100-240 VAC |
Alimentador IP20.
Voltaje entrada | 100-240 VDC 50/60 Hz |
---|
Ref. | Salida | |
---|---|---|
tensión | intensidad (máx.) | |
12 VDC | 5 A | |
15 VDC | 2 A | |
24 VDC |
Alimentador AC/DC de 500 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 500 mA |
---|---|
Peso | 320 g |
Dimensiones | 75×52×43 mm |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Alimentador AC/DC de 500 mA.
Intensidad de salida (máx.) | 500 mA |
---|---|
Peso | 380 g |
Dimensiones | 82×55×44 mm |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Alimentador para ordenador portátil
Ideal para viajes. Podrá conectar su ordenador portátil en cualquier país gracias a su tensión de entrada (100-240V/AC) y su kit adaptador de clavijas.
Voltaje de entrada: 100-250V/AC.
Voltaje de salida: 15, 16, 17, 18, 20, 22V/DC.
Consumo máx.: 2.500 mA.
Alimentador electrónico AC/DC universal. 36W
Voltaje | Corriente |
---|---|
5-12 V | 3000 mA |
13 V | 2700 mA |
14 V | 2500 mA |
15 V | 2400 mA |
16 V | 2200 mA |
17 V | 2100 mA |
18 V | 2000 mA |
19 V | 1880 mA |
20 V | 1800 mA |
21 V | 1700 mA |
22 V | 1630 mA |
23 V | 1560 mA |
24 V | 1500 mA |
Peso | 280 g |
---|---|
Color | negro |
Dimensiones | 135×67×37 mm |
Presentación | caja |
Tensión de salida | 20 salidas 5 a 24 VDC (ver tabla) |
Tensión de entrada | 90-240 VAC~50-60 Hz |
Alimentador electrónico AC/DC universal 3.500 mA.
Potencia de salida (máx.) | 77 W |
---|---|
Peso | 504 g |
Dimensiones | 135×69×37 mm |
Tensión de salida | 15, 16, 18, 19, 20, 22 y 24 VDC |
Tensión de entrada | 100-240 VAC |
Posiciones selector voltaje rotativo | 7 |
Alimentador electrónico AC/DC universal. 60W
Potencia de salida (máx.) | 60 W |
---|---|
Color | negro |
Dimensiones | 135×70×38 mm |
Presentación | caja |
Tensión de salida | 6, 7'5, 9, 12, 13'5 y 15 VDC |
Tensión de entrada | 100-240 VAC |
Posiciones selector voltaje rotativo | 6 |
Alimentador electrónico universal AC/DC 6000 mA. Máximo 120 W.
Potencia de salida (máx.) | 120 W |
---|---|
Peso | 363 g |
Dimensiones | 157×64×37 |
Eficiencia | >80% |
Tensión de salida (selector) | 12/15/16/18'5/19/20 VDC |
Tensión de entrada | 100 a 230 VAC |
Fuente de alimentación 2 A.
Peso | 1.350 g |
---|---|
Dimensiones | 157×99×70 mm |
Corriente constante | 0-2.000 mA |
Tensión de salida | 3, 4'5, 6, 7'5, 9 y 12 VDC |
Tensión de entrada | 220-240 VAC |