Conjunto de 5 destornilladores.
Descripción | L. varilla | L. mango | Ø varilla |
---|---|---|---|
1 punta plana de 3 x 0'5 mm. | 75 mm. | 75 mm. | 3 mm. |
1 punta plana de 4 x 0'8 mm. | 100 mm. | 85 mm. | 4 mm. |
1 punta plana de 6 x 0'9 mm. | 125 mm. | 105 mm. | 6 mm. |
1 punta Phillips PH-1. | 80 mm. | 95 mm. | 4 mm. |
1 punta Phillips PH-2. | 100 mm. | 105 mm. | 6 mm. |
Presentación | blister |
---|
Conjunto de 6 destornilladores de precisión.
Peso | 117 g | |
---|---|---|
Contenido | 1 | 1 punta plana de 2'4 x 0'35 mm |
2 | 1 punta plana de 3 x 0'4 mm | |
3 | 1 punta plana de 3'8 x 0'5 mm | |
4 | 1 punta phillips PH-0 | |
5 | 1 punta phillips PH-1 | |
6 | 1 punta phillips PH-2 | |
Presentación | blister | |
Material mango | plástico |
Estuche de 6 destornilladores de precisión.
Peso | 92 g | |
---|---|---|
Contenido | 1 | 1 punta plana de 1'4 mm |
2 | 1 punta plana de 2'4 mm | |
3 | 1 punta plana de 1'8 mm | |
4 | 1 punta plana de 3 mm | |
5 | 1 punta phillips PH-0 | |
6 | 1 punta phillips PH-1 | |
Presentación | caja | |
Material mango | metálico |
Estuche de 6 destornilladores de precisión.
Conjunto 7 destornilladores + 1 buscapolos.
Descripción | Ø varilla |
---|---|
1 punta plana 3 x 0.4 mm | 3 mm. |
1 punta plana 4 x 0.6 mm | 4 mm. |
1 punta plana 5 x 0.8 mm | 5 mm. |
1 punta plana 6 x 0.9 mm | 6 mm. |
1 punta phillips PH-0 | 3 mm. |
1 punta phillips PH-1 | 4 mm. |
1 punta phillips PH-2 | 6 mm. |
1 buscapolos 4 x 0.8 mm | 4 mm. |
Presentación | bolsa de plástico resistente para expositor |
---|
Set 4 pinzas de precisión de acero inoxidable.
Kit 7 destornilladores intercambiables + buscapolos.
1 funda |
1 empuñadura adaptable |
1 destornillador buscapolos |
1 punta plana de 6'5×75 mm |
1 punta plana de 5'5×125 mm |
1 punta plana de 4×100 mm |
1 punta plana de 3×75 mm |
1 punta Phillips PH-0×75 mm |
1 punta Phillips PH-1×100 mm |
1 punta Phillips PH-2×100 mm |
Kit destornilladores profesional 8 piezas.
Modelo | Descripción | Ø varilla | L. varilla |
---|---|---|---|
46.501/3 | punta plana 3 mm | 3 mm. | 100 mm. |
46.501/4 | punta plana 4 mm | 4 mm. | 100 mm. |
46.501/5.5 | punta plana 5'5 mm | 5'5 mm. | 125 mm. |
46.501/6.5 | punta plana 6'5 mm | 6'5 mm. | 150 mm. |
46.505/0 | punta Phillips PH-0 | 3 mm. | 75 mm. |
46.505/1 | punta Phillips PH-1 | 4 mm. | 100 mm. |
46.505/2 | punta Phillips PH-2 | 6 mm. | 100 mm. |
Destornillador tester |
Peso | 500 g | |
---|---|---|
Presentación | caja | |
Kit | longitud (1) | 100 mm |
longitud (2) | ||
longitud (3) | 125 mm | |
longitud (4) | 150 mm | |
longitud (5) | 75 mm | |
longitud (6) | 100 mm | |
longitud (7) | ||
contenido (1) | punta plana 3 mm | |
contenido (2) | punta plana 4 mm | |
contenido (3) | punta plana 5'5 mm | |
contenido (4) | punta plana 6'5 mm | |
contenido (5) | punta Phillips PH-0 | |
contenido (6) | punta Phillips PH-1 | |
contenido (7) | punta Phillips PH-2 | |
contenido (8) | destornillador tester | |
Material mango | vanadio - molibdeno | |
Punta | acabado | niquel - cromo |
material | acero |
Kit de destornilladores de precisión. 30 unidades.
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 1, 1'5, 2'0, 2'5, 3'0, 3'5, 4'0 mm. |
Phillips | Ph000, Ph00, Ph0, Ph1. |
Hexágono | 0'7, 0'9, 1'3, 2'0, 2'5, 3'0, 4'0. |
Torx | T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 |
Pozidriv | PZ0, PZ1. |
Material cabezal | plástico blando |
---|---|
Material mango | acero cromo- molibdeno |
Longitud portapuntas | 115 mm |
Kit 102 en uno.
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 3, 4, 4'5, 5, 5'5, 6, 6'5, 7, 8 mm |
Phillips | PH0, PH1, PH2 x3, 3, P1R, P2R x2, P3R |
Pozidriv | PZ0, PZ1, PZ2 x3, PZ3 |
Torx | T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 |
Torx seguridad | T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40 |
Hexágono |
|
Hexágono externo | 2(5/64"), 2'5(3/32"), 3(7/64"), 4(1/8"), 5(9/64"), 6(5/32") |
Bola hexagonal | 3(1/8"), 4(5/32"), 5(3/16"), 6(1/4") |
Robertson | S0, S1, S2, S3 |
Torq-set | 6, 8, 10 |
Spanner | 4, 6, 8, 10 |
Clutch G | C1(5/32), C2(3/16), C3(1/4) |
Tri-wing | 1, 2, 3, 4 |
Spline | M5, M6, M8 |
Presentación | maleta | |
---|---|---|
Puntas | material | Cromo-vanadio |
nº | 102 |
Kit destornilladores profesionales de precisión.
Incluye:
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 1, 1'5, 2, 2'5, 3, 4, 5, 6 mm |
Phillips | 000, 00, 0, 1, PH0, PH1, PH2, PH3 |
Pozidriv | PZ1, PZ2 |
Torx | T10, T15, T20 |
Puntas | material | acero cromo-vanadio |
---|---|---|
nº | 21 |
Conjunto 10 piezas de alicates y destornilladores.
Descripción | Medida |
---|---|
Alicates universales | 180 mm |
Alicates corte diagonal | 160 mm |
Destornillador punta plana | 2'4 x 75 |
Destornillador punta plana | 3'5 x 100 |
Destornillador punta plana | 4'0 x 100 |
Destornillador punta plana | 5'5 x 125 |
Destornillador punta Phillips | PH0 x 60 |
Destornillador punta Phillips | PH1 x 80 |
Destornillador punta Phillips | PH2 x 100 |
Buscapolos | 3 x 140 mm |
Kit llave carraca metálica de 21 piezas
Ref. |
---|
Kit de destornilladores de precisión.
Clase punta | Medidas |
---|---|
Plana | 1, 1'5, 2, 3, 4 mm |
Phillips | PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 |
Pozidriv | PZ0, PZ1, PZ2 |
Torx | T1'2, T4, T7, T9, T15 |
Hexágono | 0'7, 1'3, 1'5, 2'5, 3, 4 |
U | 2'6 |
Y | 3 |
Triángulo | 2'3 |
Juego de 18 destornilladores de cromo-vanadio.
Juego de destornilladores de trinquete de 29 piezas de Kreator.