Enrollacables.
Longitud cable | 10 m | |
---|---|---|
Nº tomas | 4, con toma de tierra | |
Color | negro + azul | |
Potencia máxima | 3.680 W | |
Intensidad máxima | 16 A | |
Presentación | bolsa | |
Tensión de entrada | 250 V | |
Cable | tipo | H05VV-F 3G1.5MM |
sección | 3 x 1'5 mm² |
Enrollacables.
Longitud cable | 5 m | |
---|---|---|
Nº tomas | 4, con toma de tierra | |
Color | negro + azul | |
Potencia máxima | 3.680 W | |
Intensidad máxima | 16 A | |
Presentación | bolsa | |
Tensión de entrada | 250 V | |
Cable | tipo | DG-XDB04, 3G1.5X5M |
sección | 3 x 1'5 mm² |
Enrollacables.
36.309-Datasheet.pdf 36.310-Datasheet.pdf 36.315-Datasheet.pdf
Color | negro + azul | |
---|---|---|
Potencia máxima | 3.680 W | |
Intensidad máxima | 16 A | |
Presentación | 1 unidad en caja | |
Tensión de entrada | 250 V | |
Cable | tipo | H05VV-F 3X1.5MM |
sección | 3 x 1'5 mm² |
Enrollacables metálico 4 tomas
Con toma de tierra. Max.3.250W.
Fusible térmico de rearme
Ref. |
---|
Enrollacables 2 tomas. Max.1.500W. 6A/250V
Cable | longitud | 3 m |
---|---|---|
sección | 2 x 0'75 mm² | |
Nº conos | 4 |
Enrollacables 4 tomas.
Potencia máxima | 3680 W |
---|---|
Intensidad máxima | 16 A |
Tensión de entrada | 250 V |
Sección cable | 2 x 0'75 mm² |