Base enchufe de superficie para canaleta.
Ref. | Potencia máxima | Intensidad máxima | Tensión de entrada | Material interior |
---|---|---|---|---|
Vea 36.470/B/B | ||||
Vea 36.470/B/B | 3.680 W | 16 A | 250 V | cerámico |
Base enchufe de superficie para canaleta.
Base enchufe.
Ref. | Potencia máxima | Intensidad máxima | Tensión de entrada | Material interior |
---|---|---|---|---|
Vea 36.470/B/B | 3.680 W | 16 A | 250 V | cerámico |
Base enchufe de superficie.
Base enchufe superficie.
Dimensiones | 150 × 51 × 40 mm |
---|---|
Intensidad máxima | 16 A |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Potencia máxima | Presentación | Material interior |
---|---|---|---|
Vea 36.470/B/B | 3.680 W | cerámico | |
Vea 36.084/BT | 3680 W | blister |
Base Schuko de 4 tomas.
Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
---|---|
Serie | 36.470 |
Intensidad máxima | 16 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
---|---|---|---|---|
blanco | 3680 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko |
Base Schuko.
Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
---|---|
Serie | 36.470 |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Intensidad máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
---|---|---|---|---|---|
blanco | 2500 W | 10 A | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko sin toma de tierra | |
3680 W | 16 A | base Schuko |
Base Schuko con doble interruptor.
Dimensiones | 62 × 120 × 40 mm | |
---|---|---|
Serie | 36.470 | |
Intensidad máxima | B | 16 A |
I/C | 10 A | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo | |
---|---|---|---|---|---|
B | I/C | ||||
blanco | 3680 W | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko + doble conmutador | |
base Schuko + doble interruptor |
Base Schuko con interruptor.
Dimensiones | 62 × 120 × 40 mm | |
---|---|---|
Serie | 36.470 | |
Intensidad máxima | B | 16 A |
I/C | 10 A | |
Montaje | superficie | |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo | |
---|---|---|---|---|---|
B | I/C | ||||
blanco | 3680 W | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base Schuko + conmutador | |
base Schuko + interruptor |
Doble base Schuko.
Dimensiones | 100 × 62 × 42 mm |
---|---|
Serie | 36.470 |
Intensidad máxima | 16 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
---|---|---|---|---|
blanco | 3680 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | base doble |
Doble interruptor.
Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
---|---|
Serie | 36.470 |
Intensidad máxima | 10 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
---|---|---|---|---|
blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | doble conmutador | |
doble interruptor |
Interruptor de superficie.
Dimensiones | 62 × 62 × 40 mm |
---|---|
Serie | 36.470 |
Intensidad máxima | 10 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación | Tipo mecanismo |
---|---|---|---|---|
blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 bolsa | conmutador | |
interruptor | ||||
pulsador |
Pulsador doble de superficie para control de persianas.
Dimensiones | 80×80×30 mm |
---|---|
Color | blanco |
Serie | 36.470 |
Potencia máxima | 2500 W |
Intensidad máxima | 10 A |
Presentación | 10 unidades en caja / 1 bolsa |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Tipo mecanismo | pulsador doble |
Base de antena.
Tipo | base antena TV |
---|---|
Dimensiones | 80 × 80 × 30 mm |
Serie | 36.480 |
Impedancia | 75 Ω |
Frecuencia | 5 - 870 MHz |
Montaje | superficie |
Ref. | Color | Presentación |
---|---|---|
blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
marfil | ||
madera | ||
plata/gris |
Base Schuko con toma de tierra.
Tipo | base Schuko |
---|---|
Dimensiones | 80 × 80 × 40 mm |
Potencia máxima | 3680 W |
Intensidad máxima | 16 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Serie | 36.480 |
Ref. | Color | Presentación |
---|---|---|
blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
marfil | ||
madera | 10 unidades en caja /1 blister | |
plata/gris | 10 unidades en caja / 1 blister |
Base Schuko sin toma de tierra.
Tipo | base Schuko |
---|---|
Dimensiones | 80 × 80 × 30 mm |
Serie | 36.480 |
Intensidad máxima | 16 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Color | Potencia máxima | Presentación |
---|---|---|---|
3680 W | 10 unidades en caja / 1 blister | ||
marfil | |||
madera | |||
plata/gris |
Doble interruptor de superficie.
Dimensiones | 80 × 80 × 20 mm |
---|---|
Serie | 36.480 |
Intensidad máxima | 10 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Presentación |
---|---|---|---|---|
doble interruptor | blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 blister | |
marfil | ||||
madera | ||||
plata/gris | ||||
doble conmutador | blanco | |||
marfil | ||||
madera | ||||
plata/gris |
Interruptor de superficie.
Dimensiones | 80 × 80 × 20 mm |
---|---|
Serie | 36.480 |
Intensidad máxima | 10 A |
Montaje | superficie |
Tensión de entrada | 250 V |
Ref. | Tipo | Color | Potencia máxima | Presentación |
---|---|---|---|---|
interruptor | blanco | 2500 W | 10 unidades en caja / 1 blister | |
marfil | ||||
madera | 10 unidades en caja / 1 blister | |||
plata/gris | ||||
interruptor bipolar | blanco | |||
interruptor cruzado | ||||
marfil | ||||
madera | ||||
plata/gris | ||||
conmutador | blanco | |||
marfil | ||||
madera | ||||
plata/gris |