Piloto de neón.
Cables | sección | 0,8 mm² |
---|---|---|
longitud (puntas peladas) | 6,5 mm | |
Temperatura | 105ºC | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Piloto de neón 230V.
Diámetro | Ø10'5 mm | |
---|---|---|
Diámetro taladro montaje | Ø9+0'2 mm | |
Cables | sección | 2×0'5 mm² |
longitud (total) | 200 mm | |
longitud (puntas peladas) | 6 mm | |
material (cubierta) | PVC | |
Material cuerpo | PC | |
Material lente | ||
Tensión de entrada | 230 VAC |
Piloto de neón.
Cables | sección | 0,8 mm² |
---|---|---|
longitud | 200 mm | |
longitud (puntas peladas) | 6,5 mm | |
material (cubierta) | silicona | |
Temperatura | 105 ºC | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Piloto de neón.
Longitud cables | 200 mm |
---|---|
Tensión de entrada | 230 VAC |