Destornillador punta TORX.
Gama | profesional | |
---|---|---|
Mango | tipo | ergonómico |
material | PP / TPR | |
Punta | tipo | Torx |
material | acero, níquel, cromo - vanadio - molibdeno |
Ref. | Peso | Tipo | Punta | Longitud | Presentación | Mango | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diámetro | longitud | diámetro | longitud | |||||
23 g | nº 5 | 3 mm | 60 mm | 134 mm | con colgador de plástico para expositor | 22 mm | 74 mm | |
nº 6 | ||||||||
nº 8 | ||||||||
35 g | nº 10 | 2'75 mm | 80 mm | 172 mm | 27 mm | 92 mm | ||
nº 15 | 3'3 mm | |||||||
47 g | nº 20 | 4 mm | 100 mm | 192 mm | ||||
nº 25 |