Ahuyenta moscas enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | moscas |
Ahuyenta mosquitos portátil.
Superficie de acción | 20 m² |
---|---|
Alimentación | 2 pilas 1'5 R-6 (AA) No incluidas |
Ahuyenta mosquitos enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | mosquitos |
Ahuyenta mosquitos portátil, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 2 m² |
---|---|
Alimentación | 1 x 1'5 V R-3 (AA). No incluida |
Ahuyentador enchufable universal.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Potencia | 1 W |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ahuyentador universal, enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 40 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | universal |
Ahuyenta ratones portátil, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 200 m² |
---|---|
Alimentación | 1 pila 6F22 (AA). No incluida |
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tipo ahuyentador | ratas |
Ahuyenta ratas enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Potencia | 1 W |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ahuyenta ratas, gran superficie de acción.
Superficie de acción | 400 m² | |
---|---|---|
Consumo | 1,5 W | |
Presentación | caja | |
Adaptador | tensión de salida | 9 VDC |
tensión de entrada | 230 VAC | |
Tipo ahuyentador | ratas |
Ahuyenta cucarachas enchufable, por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Consumo | 1 W |
Presentación | blister |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Tipo ahuyentador | cucarachas |
Ahuyentador de arañas por ultrasonidos.
Superficie de acción | 30 m² |
---|---|
Potencia | 1 W |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ahuyenta topos.
Superficie de acción | 1500 m² |
---|---|
Alimentación | 4 pilas D (1'5 V). No incluidas |
Peso | 400 g |
Dimensiones | Ø400 x 42 mm |
Presentación | caja |
Tipo ahuyentador | topos |
Ahuyentador de topos solar por ultrasonidos.
Superficie de acción | 1250 m² |
---|---|
Alimentación | 2 baterías 1'2 V, NiMh, 850 mA |
Autonomía (sin luz) | 7 días |
Programa | 2 seg. de vibración + 30 de pausa |
Frecuencia | 400 Hz - 1 kHz |
Material panel solar | células solares policristalinas |
Ahuyentador de animales.
Alimentación | 1 pila 9 V (6F22) Incluida |
---|
Estatua buho ahuyenta palomas, movimiento circular de su cabeza accionado por el viento.
Dimensiones | 15×18×40 cm |
---|---|
Presentación | retractilado |
Tipo ahuyentador | palomas |
Ahuyentador de pájaros.
Superficie de acción | 4000 m² | |
---|---|---|
Consumo | 6 W | |
Presentación | caja | |
Adaptador | tensión de salida | 12 VDC |
tensión de entrada | 230 VAC | |
Tipo ahuyentador | pájaros | |
Sensor movimiento | tipo | infrarrojos 'PIR' |
superficie de acción | 9 m, 130º | |
Nivel sonoro sonido | 120 dB |
Ahuyentador de aves.
Superficie de acción | 40 m² |
---|---|
Alimentación | 3 pilas LR6 de 1'5 V. No incluidas |
Autonomía (uso continuo) | 8 a 12 meses |
Dimensiones | 85 × 70 × 44 mm |
Interruptor ON/OFF | sí |
Ahuyentador de aves portátil.
60.299_PAJAROS_instrucciones.pdf 60.299_PAJAROS-Datasheet.pdf
Superficie de acción | 40 m² |
---|---|
Alimentación | 4 pilas C. No incluidas |
Autonomía | 6 meses |
Programa | 5 seg. de sonido + 25 de pausa |
Frecuencia | 23-50 Hz |
Nivel sonoro | 75 dB |
Presentación | caja |
Tipo ahuyentador | pájaros |