Base antena TV-FM.
Diámetro | Ø 9'52 mm |
---|---|
Color | blanco |
Impedancia | 75 Ω |
Dimensiones | 82 × 82 × 31 mm |
DIN | 45325 |
Tipo conector 1 | tv macho |
Tipo conector 2 | fm |
Ref. | Tipo | Frecuencia | Montaje | Presentación |
---|---|---|---|---|
base de antena + fm | 5 - 870 MHz | empotrable | caja para expositor | |
superficie |
Base antena TV-FM-SAT.
Diámetro | Ø 9'52 mm |
---|---|
Color | blanco |
Impedancia | 75 Ω |
Dimensiones | 82 × 82 × 31 mm |
DIN | 45325 |
Frecuencia SAT | 950 a 2300 MHz |
Frecuencia TV-FM | 5 a 870 MHz |
Tipo conector 1 | tv macho |
Tipo conector 2 | fm hembra |
Tipo conector 3 | sat |
Ref. | Tipo | Montaje | Presentación |
---|---|---|---|
Vea 10.519 | base de antena + fm + sat | empotrable | |
superficie | caja para expositor |
Base antena universal TV-FM.
Diámetro | Ø 9'52 mm | |
---|---|---|
Color | blanco | |
Impedancia | 75 Ω | |
Dimensiones | 82 × 82 × 31 mm | |
Separación | UHF | 12 dB |
VHF/FM | 20 dB | |
Atenuación de inserción | 0,6 dB | |
DIN | 45325 | |
Tipo conector 1 | tv macho | |
Tipo conector 2 | fm hembra |
Ref. | Tipo | Frecuencia | Montaje | Presentación |
---|---|---|---|---|
base de antena + fm | 5 - 698 MHz | empotrable | caja para expositor | |
superficie |
Base antena TV-FM-SAT, única, blindada.
Impedancia | 75 Ω |
---|
Ref. | Frecuencia | Montaje | |
---|---|---|---|
SAT | TV-FM | ||
950 a 2300 MHz, con paso DC | 5 a 1000 MHz | ||
empotrable | |||
Vea 10.517/SUP | superficie |
Base antena TV-FM-SAT+TLF.
Dimensiones | 82 × 82 × 30 mm |
---|---|
DIN | 45325 |
Frecuencia SAT | 950 a 2300 MHz |
Frecuencia TV-FM | 5 a 870 MHz |
Ref. | Montaje |
---|---|
empotrable | |
superficie |
Base coaxial hembra.Base coaxial hembra.Base coaxial hembra.Base coaxial hembra.
Base coaxial macho.
Diámetro | Ø9'52 mm |
---|---|
DIN | 45325 |
Ref. | Género |
---|---|
macho |
Base coaxial hembra.
Diámetro | Ø9'52 mm |
---|---|
DIN | 45325 |
Material contacto | latón plateado |
Material cuerpo |
Base de antena empotrable.
Dimensiones | 80 × 80 × 12 mm |
---|---|
Serie | 36.530 |
Impedancia antena TV | 75 Ω |
Montaje | empotrable |
Ref. | Tipo | Color | Presentación |
---|---|---|---|
base antena TV + radio | blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
marfil | |||
madera | |||
base antena TV + radio + SAT | blanco | ||
marfil | |||
madera |
Base antena empotrable.
Dimensiones | 80 × 80 × 12 mm |
---|---|
Serie | 36.535 LILLE |
Impedancia antena TV | 75 Ω |
Montaje | empotrable |
Ref. | Tipo | Color | Presentación |
---|---|---|---|
base antena TV + radio | blanco | 10 unidades en caja / 1 blister | |
plata/gris | |||
base antena TV + radio + SAT | blanco | ||
plata/gris |
Base antena TV/R-SAT final, empotrable
Suplemento, convierte mecanismo empotrable en superficie.
Ref. |
---|