Los conectores de la serie UHF son unidades económicas para usos generales.
El rango de temperatura depende del material aislante que se utilize en el conector; para los conectores equipados con baquelita con carga de mica, las temperaturas de trabajo son desde -55º a +149ºC.
Este conector corresponde al estándar IEC 169-12.
Sus aplicaciones incluyen conexiones de antena para aparatos de radio para banda ciudadana, conexiones para sistemas de transmisión recepción, public-adress y aplicaciones de baja frecuencia donde el costo sea de primordial importancia.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ min |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS min |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS max |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0-300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
UHF macho sin soldadura
Conexión a tornillo
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ min |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS min |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS max |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0-300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
TNC macho sin soldadura
Conexión a tornillo
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ min |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS min |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS max |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0-300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
TNC hembra sin soldadura
Conexión a tornillo
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ min |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS min |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS max |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0-300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
UHF macho. Conexión rápida
Ref. | Tipo | Dimensiones (X) |
---|---|---|
para cable RG-58 | 5'5±0'1 mm | |
para cable RG-59 | 6'6±0'1 mm | |
para cable 5C2V | 7'4±0'1 mm |
"UHF" macho para engastar.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Material aislante | baquelita |
Ref. | Tipo cable |
---|---|
RG-213/U | |
RG-58/U | |
RG-59/U | |
RG-6/U |
UHF macho (PL-259) para cable RG-11 y RG-213.
UHF macho a torsión, (PL-259-6).
UHF macho a torsión. (PL-259-6).
Adaptador.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
"UHF" Macho aéreo con cono y tuerca a presión. "CLAMP".
Ref. | Tipo |
---|---|
cable RG-213/U | |
cable RG-58/U | |
cable RG-59/U | |
cable RG-6/U |
UHF hembra soldable.
UHF hembra sujeción a chasis.
UHF hembra a torsión.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Ref. | Tipo cable |
---|---|
RG-213/U | |
RG-58/U | |
RG-59/U |
Adaptador UHF hembra a UHF hembra.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF hembra |
Tipo conector 2 |
Adaptador UHF hembra doble.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Adaptador UHF macho a F macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF macho |
Tipo conector 2 | F macho |
Adaptador UHF macho a BNC macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ min |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS min |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS max |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0-300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF macho |
Tipo conector 2 | BNC macho |
Adaptador UHF hembra a F macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF hembra |
Tipo conector 2 | F macho |
Adaptador UHF macho a TNC macho.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF macho |
Tipo conector 2 | TNC macho |
Adaptador UHF macho a mini UHF hembra.
Resistencia de aislamiento | 5.000 MΩ Mín |
---|---|
Rigidez dieléctrica | 1.500 VRMS mín |
Impedancia | no constante |
Tensión de trabajo | 500 VRMS máx |
VSWR | no definido |
Rango de frecuencias | 0 - 300 MHz |
Resistencia de contacto máxima | 3 mΩ |
Tipo conector 1 | UHF macho |
Tipo conector 2 | mini UHF hembra |