Bombilla halógena bi-pin G9.
Tipo base | bi-pin G9 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 40 mm |
B | 14 mm | |
Ángulo de haz | 360º | |
Vida útil | 2.000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ref. | Potencia | Tipo cristal |
---|---|---|
25 W | transparente | |
Matizado | ||
40 W | transparente | |
Matizado | ||
60 W | transparente | |
Matizado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas halógeno bi-pin G9. |
Lámpara halógena bi-pin 12 V.
Tensión de entrada | 12 V |
---|
Bombilla ecohalógena, bi-pin, 12 V.
Tensión de entrada | 12 VDC |
---|
Ref. | Potencia |
---|---|
16 W | |
40 W |
Lámpara halógena bi-pin, directa a la red.
Tipo base | bi-pin G6.35 |
---|---|
Temperatura de color | 2900 K |
Tensión de entrada | 230 V |
Color luz | blanco cálido |
Bombilla halógena matizada.
Tipo base | rosca E27 |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Ref. | Potencia |
---|---|
75 W | |
100 W | |
150 W | |
200 W | |
250 W |
Bombilla ecohalógena.
Tipo base | bi-pin G9 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 39 mm |
B | 13 mm | |
Ángulo de haz | 360º | |
Vida útil | 2.000 h | |
Presentación | caja | |
Temperatura de color | 2800 K | |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Bombilla halógena matizada.
Tipo base | rosca E27 |
---|---|
Tensión de entrada | 230 V |
Ref. | Potencia |
---|---|
75 W | |
100 W | |
150 W | |
200 W | |
250 W |
Bombilla ecohalógena AR111 12V.
Línea | AR111 |
---|---|
Dimensiones (B) | Ø111 mm |
Vida útil | 2000 h |
Presentación | caja |
Temperatura de color | 3000 K |
Tensión de entrada | 12 VDC |
Color luz | blanco cálido |
Tipo reflector | aluminizado |
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
60 W | 24º | |
45º | ||
80 W | 24º | |
45º |
Tubo halógeno R75 de doble bobinado.
Diámetro | 8 mm |
---|---|
Longitud | 78 mm |
Tensión de entrada | 230 V |
Ref. | Potencia | Vida útil |
---|---|---|
75 W | + 3000 h | |
Vea 12.659/80 | 100 W | |
Vea 12.659/120 | 150 W | |
Vea 12.659/200 | 200 W |
Tubo ECO-halógeno lineal 78mm.
Línea | lineal R7S/78mm |
---|---|
Tipo | lineal |
Tipo base | R7S |
Dimensiones (A) | 78 mm |
Ángulo de haz | 360º |
Vida útil | 2.000 h |
Presentación | caja |
Temperatura de color | 2900 K |
Tensión de entrada | 230 VAC |
Ref. | Potencia |
---|---|
100 W | |
150 W | |
250 W |
Tubo halógeno R75 de doble bobinado.
Ref. | Potencia | Vida útil | Tensión de entrada | Diámetro D | Longitud L |
---|---|---|---|---|---|
Vea 12.661/120 | 100 W | + 3.000 h | 230 V | 8 mm | 118 mm |
Vea 12.661/120 | 150 W | Ø8 mm | |||
Vea 12.661/160 | 200 W | ||||
Vea 12.661/230 | 300 W | ||||
Vea 12.661/400 | 500 W | 10 mm | |||
1000 W | 189 mm |
Bombilla ecohalógena.
Ref. | Potencia | Potencia incandescente equivalente | Dimensiones (A) | Flujo luminoso |
---|---|---|---|---|
42 W | 50 W | 52 mm | 506 lm |
Bombilla halógena MR11 - GZ4.
Línea | dicroica MR11 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GZ4 |
Dimensiones (B) | Ø35 mm |
Tensión de entrada | 12 V |
Cristal protector | sí |
Tipo reflector | multi-faceta |
Ref. | Potencia |
---|---|
20 W | |
35 W | |
Bombillal halógena dicroica.
Línea | dicroica MR16 |
---|---|
Tensión | 12 V |
Dimensiones (B) | Ø50 mm |
Tipo reflector | multi-faceta |
Ref. | Potencia | Ángulo de haz |
---|---|---|
40 W | 38º | |
60º |
Bombilla halógena dicroica.
Ref. | Potencia | Dimensiones (B) | Ángulo de haz |
---|---|---|---|
50 mm | |||
20 W | 38º | ||
35 W | |||
50 W | Ø50 mm | ||
60º |
Ref. | Descripción |
---|---|
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Muelle de sujeción foco bombilla dicroica.
Presentación | caja para expositor |
---|
Bombilla halógena dicroica.
Línea | dicroica GU10 |
---|---|
Tipo base | bi-pin GU10 |
Etiqueta energética (2010/30) | B |
Cristal protector | sí |
Ref. | Potencia | Dimensiones | Ángulo de haz | Vida útil | Presentación | Tensión de entrada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||||
50 W | Ø50 mm | 230 VAC | |||||
52 mm | 60º | 2.000 h | caja para expositor | ||||
75 W |
Ref. | Descripción |
---|---|
Portalámparas para bombillas halógenas. | |
Foco halógeno. | |
Aro basculante en aluminio inyectado. |
Foco halógeno giratorio.
Tipo | MR11 |
---|---|
Sección taladro | 65 mm |
Ref. | Color | Presentación |
---|---|---|
blanco | ||
negro | blister | |
cromo | ||
dorado |
Ref. | Descripción |
---|---|
Bombilla halógena MR11 - GZ4. |