Lamparita de filamento.
Longitud terminal | 230 mm |
---|
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,5 V | 0,1 A | 0,25 W | |
3,5 V | 0,35 W | ||
4,5 V | 0,4 W |
Lamparita de filamento.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2 V | 0,08 A | ||
2,5 V | 0,1 A | ||
3 V | 0,05 A | 0,15 W | |
0,1 A | 0,3 W | ||
4,5 V | |||
6 V | 0,05 A | 0,3 W | |
0,1 A | 0,6 W | ||
12 V | 0,05 A | 1,2 W | |
0,1 A | |||
24 V | 0,05 A |
Bombilla de filamento prefoco.
Tipo base | P13,5S | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 29 mm |
B | Ø13 mm | |
Vida útil | 2000 h |
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia | Presentación |
---|---|---|---|---|
2,4 V | 0,5 A | 1,2 W | ||
blister de 2 unidades | ||||
3,6 V | 1,8 W | |||
blister de 2 unidades | ||||
4,8 V | 2,4 W | |||
blister de 2 unidades | ||||
7,2 V | 3,6 W |
Bombilla filamento prefoco KRYPTON. Alta luminosidad
Tipo base | P13,5S | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 29 mm |
B | Ø13 mm | |
Vida útil | 2000 h |
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia | Presentación |
---|---|---|---|---|
2,4 V | 0,5 A | 1,2 W | ||
0,75 A | 1,8 W | |||
3,6 V | 2,7 W | |||
4,8 V | 0,5 A | 2,4 W | ||
0,75 A | 3,6 W | caja | ||
7,2 V | 0,5 A | |||
Bombilla de filamento prefoco XENON. Alta luminosidad.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,2 V | 0,6 A | 1,3 W | |
2,4 V | 0,93 A | 2,2 W | |
3,6 V | 0,82 A | 2,9 W |
Bombilla de filamento.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,4 V | 0,85 A | 2,0 W | |
3,6 V | 2,9 W | ||
4,8 V | 3,8 W | ||
7,2 V | 5,8 W |
Bombilla de filamento.
Tipo base | rosca E10 |
---|
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,5 V | 0,3 A | 0,75 W |
Bombilla de filamento.
Tipo base | rosca E10 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 28 mm |
B | Ø10 mm | |
Vida útil | 2000 h | |
Presentación | caja |
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
4 V | 0,1 A | 0,4 W | |
6 V | 0,6 W | ||
0,2 A | 12 W | ||
0,3 A | 1,8 W | ||
6,3 V | 0,15 A | ||
12 V | 0,1 A | 1,2 W | |
0,2 A | 2,4 W | ||
0,3 A | 3,6 W | ||
24 V | 0,1 A | 2,4 W | |
0,2 A | 4,8 W | ||
0,3 A | 7,2 W | ||
230 V | 0,013 A | 3 W |
Bombilla de filamento.
Tipo base | rosca E10 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 24 mm |
B | Ø11 mm | |
Vida útil | 2000 h | |
Presentación | caja |
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,5 V | 0,2 A | 0,5 W | |
0,3 A | 0,75 W | ||
3,5 V | 0,1 A | 0,35 W | |
0,2 A | 0,7 W | ||
0,3 A | 1,0 W | ||
4,8 V |
Bombilla de filamento.
Tipo base | rosca E10 | |
---|---|---|
Dimensiones | A | 24 mm |
B | Ø11 mm | |
Vida útil | 2000 h | |
Presentación | caja |
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
2,2 V | 0,25 A | 0,55 W | |
2,5 V | 0,3 A | 0,75 W | |
3 V | 0,9 W |
Bombilla de filamento (BA-9S).
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
3 V | 0,25 A | 0,75 W | |
6 V | 0,1 A | 0,6 W | |
0,2 A | 1,2 W | ||
0,3 A | 1,8 W | ||
12 V | 0,1 A | 1,2 W | |
0,125 A | 1,5 W | ||
0,2 A | 2,4 W | ||
0,3 A | 3,6 W | ||
24 V | 0,1 A | 2,4 W | |
0,2 A | 4,8 W | ||
230 V | 0,013 A | 3 W |
Lamparita de filamento (Base plana).
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
6 V | 0,2 A | 1,2 W | |
12 V | 0,1 A | ||
14 V | 1,4 W | ||
24 V | 0,05 A | 1,2 W |
Lamparita de filamento (Base plana).
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
3 V | 0,3 A | ||
6 V | 0,5 A | 3 W | |
0,8 A | 4,8 W | ||
12 V | 0,17 A | 2 W | |
0,25 A | 3 W | ||
0,4 A | |||
24 V | 0,12 A | 2,9 W |
Lamparita de filamento. Terminales estañados.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
3 V | 0,04 A | 0,12 W | |
0,07 A | 0,21 W | ||
0,1 A | 0,3 W | ||
6 V | 0,04 A | 0,24 W | |
0,07 A | 0,42 W | ||
0,1 A | 0,6 W | ||
12 V | 0,04 A | 0,48 W | |
0,07 A | 0,84 W | ||
0,1 A | 1,2 W |
Lamparita de filamento. Terminales estañados.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
6 V | 0,05 A | 0,3 W | |
12 V | 0,03 A | 0,36 W | |
0,05 A | 0,6 W |
Lamparita filamento. Tipo faston.
Ref. | Tensión | Intensidad | Potencia |
---|---|---|---|
24 V | 0,125 A | 3,0 W |
Bombilla de filamento.
Tipo base | rosca E12 | |
---|---|---|
Potencia | 7 W | |
Dimensiones | A | 54,3 mm |
B | Ø22,6 mm | |
Vida útil | 2000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 V |
Bombilla Vela efecto llama.
Bombilla Vela efecto llama.
Lamparita filamento.
Tipo base | rosca E14 | |
---|---|---|
Potencia | 5 W | |
Dimensiones | A | 36,5 mm |
B | Ø16 mm | |
Vida útil | 2000 h | |
Presentación | caja | |
Tensión de entrada | 230 V | |
Acabado casquillo | niquelado |