Color | negro |
---|---|
Índice de protección | IP65 |
Color luz | blanco día |
Ref. | Potencia | Flujo luminoso | Nº LED |
---|---|---|---|
25 W | 465 lm | 42 | |
40 W | 840 lm | 63 | |
Vea 81.765/1800/SOL | 60 W | 1.375 lm | 100 |
Vea 81.765/2500/SOL | 100 W | 1.950 lm | 196 |
Vea 81.765/3000/SOL | 200 W | 2.500 lm | 300 |
Ref. | Descripción |
---|---|
Mando a distancia focos 81.765/SOLAR |