Ref. | Potencia | Dimensiones | Color luz |
---|---|---|---|
Vea 81.008/4/CCT | 4 W | 311 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
Vea 81.008/4/CCT | blanco día | ||
8 W | 570 x 21 x 37 mm | blanco cálido | |
Vea 81.008/8/CCT | blanco día | ||
12 W | 874 x 21 x 37 mm | blanco cálido | |
Vea 81.008/12/CCT | blanco día | ||
Vea 81.008/16/CCT | 16 W | 1180 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
blanco día | |||
Vea 81.008/22/CCT | 22 W | 1480 x 21 x 37 mm | blanco cálido |
blanco día |