Ref. | Potencia | Color marco | Color luz | Dimensiones | |
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
5 W | blanco | blanco cálido | Ø95 mm | 87 mm | |
blanco día | |||||
niquel | blanco cálido | ||||
blanco día | |||||
7 W | blanco | blanco cálido | Ø122 mm | 97 mm | |
blanco día | |||||
niquel | blanco cálido | ||||
blanco día | |||||
15 W | blanco | blanco cálido | Ø185 mm | 123 mm | |
blanco día | |||||
niquel | blanco cálido | ||||
blanco día | |||||
18 W | blanco | blanco cálido | Ø237 mm | 133 mm | |
blanco día | |||||
niquel | blanco cálido | ||||
blanco día |